Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο (Προκριματική Φάση) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Αετός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Αιγείρας Ακράτας ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αναγέννηση Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Αναγέννηση Ψαθόπυργου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Άνω Καστρίτσι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Απόλλων Εγλυκάδος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Άρης Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Αρόη Α.Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Αστέρας Τσουκαλεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Αστήρ Τέμενης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ατρόμητος Λάππα 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Ατρόμητος Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Αχαΐκή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Αχαιός Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Αχιλλέας Καμαρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Γαλήνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Δαβουρλής K. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Διαγόρας Βραχνεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Δίας Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Δόξα Νιφορεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Δόξα Παραλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Δόξα Χαλανδρίτσας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Δρέπανο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Εθνικός - Πολύτεκνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Εθνικός Σαγεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Ζαβλάνι-Αίας ΑΠΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Ηρακλής Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Θύελλα Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Ικαρος Πετρωτού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Καλάβρυτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Καμίνια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Κρίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Λέων Αλισσού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Λιμνοχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Νίκη Προαστείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   Ολυμπιακός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Παναιγιάλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Παναχαΐκή Π.Α.Ε. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Πανμοβριακός Ριόλου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   Πάτρα 2005 A.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Πάτραι Α.Π.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Περιβόλα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46   Πήγασος Μπεγουλακίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47   Προοδευτική Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48   Σταροχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49   Τριταιικός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50   Φλόγα Κάτω Καστριτσίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51   Φλόγα Ρόδιας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52   Φοινικας Ζήριας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις