Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προπαιδων (Β OMILOS ADV) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   ΑΟ ΑΙΓΙΟΥ 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ/ΠΕΤΕΙΝΟΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αστέρας Θησέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Άτλας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Δαβουρλής Κ.92 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Δίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Ίκαρος Πετρωτού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Πανιώνιος- Αχιλλέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις