Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Τζουνιορ (JUNIOR ELITE) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Άτλας 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Δαβουρλής Κ 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Θύελλα Αιγίου 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Θύελλα Πατρών/ Ωλενιακός 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Πήγασος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις