Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Τζουνιορ (A OMILOS JUNIOR ADV) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Α.Ε. ΑΡΟΗ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Άτλας 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   ΑΧΑΙΚΟΣ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Δαβουρλής Κ.92 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Δόξα Παραλίας 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Θησέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Νίκη Προαστείου 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Παναχαϊς Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά