Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προτζουνιορ (A OMILOS PRE-JUNIOR ADV) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Α.Ε. Αρόη 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ΑΕ Πάτρα 2005 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αστέρας Θησέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Άτλας 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Αχαϊκός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Δαβουρλής Κ. 92 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Κ.ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Νίκη Προαστείου 1 -"ΘΕΜΕΛΙΟ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Παναχαϊς Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά