Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Νεων (Κανονική Περίοδος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ/Α.Ο. Διαγόρας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   ΑΤΛΑΣ Α.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Δαβουρλής Κ. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ/ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Θύελλα Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Ίκαρος Πετρωτού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Νίκη Προαστείου/Αργυρά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   ΠΗΓΑΣΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις