Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Νεων (Κανονική Περίοδος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 22 9 25 7 1 1 25 10 4 0 0 15 5 3 1 1 10 5 0
2   Θύελλα Αιγίου 21 9 35 7 0 2 29 12 4 0 0 16 3 3 0 2 13 9 0
3   Νίκη Προαστείου/Αργυρά 19 9 22 6 1 2 23 15 4 0 1 14 8 2 1 1 9 7 0
4   ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 18 9 34 6 0 3 32 16 3 0 2 15 7 3 0 1 17 9 0
5   Δαβουρλής Κ. 92 18 9 28 6 0 3 25 13 3 0 1 13 5 3 0 2 12 8 0
6   Δίας 17 9 18 5 2 2 19 11 2 2 1 9 6 3 0 1 10 5 0
7   ΑΤΛΑΣ Α.Σ. 9 9 13 3 0 6 13 12 1 0 3 5 6 2 0 3 8 6 0
8   ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ/ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 3 8 7 1 0 7 4 33 0 0 4 0 15 1 0 3 4 18 0
9   Ατρόμητος Ζαρουχλεϊκων 0 7 -4 0 0 7 3 31 0 0 4 2 19 0 0 3 1 12 0
10   ΑΧΑΪΚΟΣ 0 8 12 0 0 8 10 30 0 0 4 6 14 0 0 4 4 16 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά