Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προτζουνιορ (Δ Ομιλος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Άτλας 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2   Δάφνη Πατρών 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Δίας Σαραβαλίου 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4   Ολυμπιακός Πατρών 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   ΑΕ Πάτρα 2005 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Άρης Πατρών 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Δαβουρλής Κ. 92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Παναχαϊκή Γ.Ε. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά