Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο (Προκριματική Φάση) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Άβυθος Αιγιάλειας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Αιγείρας Ακράτας ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Άνω Καστρίτσι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Απόλλων Βίδοβας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Απόλλων Εγλυκάδος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Αργυρά Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Αρόη Α.Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Αστέρας Μιντιλογλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Αστήρ Τέμενης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Ατρόμητος Λάππα 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Αυτόνομη Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Αχαϊκός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Αχαιός Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Γαλήνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Δόξα Ελαιώνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Δόξα Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Εθνικός - Πολύτεκνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Ηρακλής Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ικαρος Πετρωτού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Καλάβρυτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Καμίνια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Κεραυνός 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Κεραυνός Σελιανιτίκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Λέων Αλισσού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Λιμνοχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Ολυμπιακός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Παναχαϊκός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Πείρος Ισώματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Περιβόλα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Πετεινοί 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Προοδευτική Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Πυρσός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Ροϊτίκων ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Ρωμανός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Σταροχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   Φαραικός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Φλόγα Κάτω Καστριτσίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Φλόγα Ρόδιας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Ψηλαλώνια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Ωλενιακός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις