-
19-04/ 11η
Πανιώνιο
Θύελλα Α
-
19-04/ 10η
Απόλλων
ΑΕ Αιγίο
-
18-04/ 11η
Αίολος Α
Αχαϊκή
PreviousNext
-
19-04/ 10η
Δίας Σαρ
Άρης Πατ
-
19-04/ 10η
Δαβουρλή
Αετός Ρί
-
19-04/ 10η
Αχαϊκή
Πείρος Ι
-
19-04/ 10η
Άρης Πατ
Λιμνοχώρ
-
19-04/ 11η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή
-
19-04/ 10η
Δαβουρλή
Α.Π.Σ. Π
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
18-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Ίκαρος Π
-
18-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δίας Σαρ
-
17-04/ 10η
Ίκαρος Π
Θύελλα Π
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
-
19-04/ 10η
Δαβουρλή
Αίολος Α
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
ΑΕ Αρόης
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
18-04/ 10η
Δίας Σαρ
Άρης Πατ
-
18-04/ 10η
Δάφνη Πα
Αχαϊκή
-
18-04/ 10η
Δάφνη Πα
Ολυμπιακ
-
18-04/ 10η
Θύελλα Α
Φλόγα Ρο
PreviousNext
-
21-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναιγιά
-
19-04/ 10η
ΝίκηΠρ/Κ
Δαβουρλή
-
18-04/ 10η
Παναχαϊκ
Πανιώνιο3
0 -
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά1
1
PreviousNext
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλη
-
18-04/ 10η
Δίας Σαρ
Δάφνη Πα
-
18-04/ 10η
Δίας Σαρ
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
| Φλόγα Ρόδιας | Αιγεύς-Άρης | |||
| Super B 2ος Όμιλος - 18η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-02-2014 - 15:30 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φλόγα Ρόδιας | Αιγεύς-Άρης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| 60 | CIBAKU ARBER | 2 | ΖΟΥΔΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 70 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΝΤΟΝΤΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | |||||||||
| 46 | 51 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| 37 | ΦΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 | ||||||||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 8 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| MANE EDISON | 9 | ΦΩΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 46 | |||||||||
| 35,67 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 70 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΜΟΥΡ ΝΙΚΟΛΑΣ | |||||||||
| ΚΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
| ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
| ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 5 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΟΥΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 | |||||||||











