-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π
-
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α
-
04-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
ΝίκηΠρ/Κ
Άτλας 2
-
04-04/ 10η
Αιγίου Α
Πανιώνιο
-
04-04/ 10η
Ολυμπιακ
Παναχαϊκ
-
02-04/ 10η
Πάτραι Α
Άτλας 1
-
25-03/ 9η
Δαβουρλή
Απόλλων3
4 -
24-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ0
0
PreviousNext
-
29-03/ 10η
Άτλας 1
Δίας Σαρ
-
29-03/ 10η
Άτλας 3
Δίας/Ερμ
-
29-03/ 10η
Απόλλων
Διαγόρας
-
29-03/ 9η
Πανιώνιο
Αχαϊκή
-
28-03/ 10η
Δαβουρλή
ΝίκηΠρ/Κ
-
28-03/ 10η
Θύελλα Α
Αχιλλέας
-
28-03/ 10η
Α.Π.Σ. Π
ΑΟ Αιγίο
-
28-03/ 10η
Άτλας 2
Αίολος Α
-
28-03/ 10η
Αχαιός Σ
Δαβουρλή
-
28-03/ 10η
Παναχαϊκ
Ολυμπιακ
-
28-03/ 10η
Α.Ε. Πάτ
ΑΕ Αρόης
-
28-03/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο
PreviousNext
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 20
-
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο
-
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Αετός Ρί
Άτλας 2
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Θύελλα Π
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Δίας Σαρ
ΝίκηΠρ/Κ
-
04-04/ 10η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α
-
04-04/ 10η
Αχιλλέας
ΑΕ Αιγίο
-
04-04/ 10η
ΑΕ Αιγίο
Απόλλων
-
04-04/ 10η
ΑΟ Αιγίο
ΑΕ Αιγίο
-
29-03/ 9η
Δίας Σαρ
Δίας/Ερμ4
3 -
29-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Ολυμπιακ
-
29-03/ 9η
Διαγόρας
Άρης Πατ
-
29-03/ 9η
Θύελλα Π
Αχαϊκή
-
29-03/ 9η
Δόξα Νιφ
Ίκαρος Π
-
29-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Αετός Ρί
-
29-03/ 9η
Άρης Πατ
Άτλας 5
-
29-03/ 9η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ
-
28-03/ 10η
ΑΕ Πάτρα
ΑΟ Αιγίο6
3 -
28-03/ 9η
ΑΕ Αρόη
Δίας Σαρ2
2 -
28-03/ 9η
Αετός Ρί
Άτλας (Κ5
3 -
28-03/ 9η
ΝίκηΠρ/Κ
Άτλας 2
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
-
04-04/ 10η
Δάφνη Πα
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Αχιλλέας
Α.Ε. Αιγ
-
04-04/ 10η
Θύελλα Α
ΑΕ Αιγεί
-
04-04/ 9η
Διαγόρας
ΑΕ Αρόης
-
04-04/ 10η
Δίας Σαρ
ΝίκηΠρ/Κ
-
04-04/ 10η
Δίας Σαρ
Άρης Πατ
-
04-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Α.Ο. Αιγ
Α.Ε. Αιγ
-
29-03/ 9η
Άτλας 5
Δάφνη Πα7
4 -
29-03/ 9η
Αίολος Α
ΑΕ Πάτρα
-
28-03/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ
-
28-03/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ
-
28-03/ 9η
Άρης Πατ
Άτλας 4
-
28-03/ 9η
ΝίκηΠρ/Κ
Άτλας 1
-
28-03/ 9η
Δαβουρλή
Δάφνη Πα
-
28-03/ 9η
Α.Ο. Αιγ
Φλόγα Ρο
-
27-03/ 9η
Ολυμπιακ
Δίας Σαρ
PreviousNext
-
02-04/ 10η
Θύελλα Π
Δίας Σαρ
-
29-03/ 10η
ΝίκηΠρ/Κ
Δαβουρλή
PreviousNext
-
04-04/ 10η
Αίολος Α
Άτλας 3
-
04-04/ 10η
Ατρόμητο
Ερμής Σα
-
04-04/ 10η
Αχιλλέας
Αιγίου Α
-
04-04/ 10η
Δάφνη Πα
Διαγόρας
-
04-04/ 10η
Α.Ο. Αιγ
Λύκοι Αι
-
04-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
29-03/ 9η
Δαβουρλη
Θύελλα Π
-
29-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Αίολος Α
-
29-03/ 9η
Δάφνη Πα
Άτλας 2
-
29-03/ 9η
Δαβουρλή
Θύελλα Π
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
ΝίκηΠρ/Κ
Απόλλων
-
04-04/ 10η
Δάφνη Πα
Ατρόμητο
-
04-04/ 10η
Δίας Σαρ
ΑΟ Αιγίο
-
03-04/ 10η
Α.Π.Σ. Π
Αχαιός Σ
-
28-03/ 9η
Δαβουρλή
ΝίκηΠρ/Κ
-
28-03/ 9η
Δίας Σαρ
Διαγόρας
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Πληροφορίες
- Πληροφορίες
![]() | ||||
| Έδρα: | Κατηγορία: | Τζουνιορ | Στατιστικά Ομάδας | |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση | Κύπελλο-Προκριματική Φάση-2η Αγωνιστική |
![]() | |||||
| Έδρα: | |||||
| Κατηγορία: | Τζουνιορ | ||||
Στατιστικά Ομάδας | |||||
| |||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
26-04-2015
18:30
Πήγασου
Ικαρος Πετρωτού
-
Πάτρα 2005 A.E.
9 - 5 2
![]()
10-05-2015
11:00
Αθλόπολις
Πάτρα 2005 A.E.
-
Δόξα Χαλανδρίτσας
11 - 3 3
![]()
23-05-2015
18:00
Αθλόπολις
Πάτρα 2005 A.E.
-
Δαβουρλής Κ. 92 1
6 - 2
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1460740 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 15-12-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1388159 | HYSA ORJEN | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 27-10-2025 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1418878 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 27-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1504418 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 31-03-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1447025 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΖΑΒΛΑΝΙ | 10-02-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2018007 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-01-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1388159 | HYSA ORJEN | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 29-04-2024 | 17 Αγων | 170€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1354786 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 15-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1487729 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 27-11-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 497833 | ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 14-05-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1502830 | ΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 07-05-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1432349 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 09-04-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1432349 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 05-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1354786 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ | 23-01-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1429852 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 28-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1354786 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 20-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1396273 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 09-06-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365504 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 05-06-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1417685 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 03-04-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1345955 | ΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 20-02-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1366451 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-12-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 566884 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 29-11-2021 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1361886 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 01-11-2021 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1395737 | ΜΙΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 18-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1380258 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 10-02-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320274 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 27-01-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320274 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 25-11-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1361884 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 29-09-2019 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320274 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 07-04-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1364691 | ΣΑΛΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 24-03-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1361886 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 18-02-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1449520 | ΑΓΚΑΡΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 10-02-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 566884 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 14-01-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365522 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 05-11-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1410532 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 05-11-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365512 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 21-10-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1362877 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1364723 | ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 30-04-2017 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1200943 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 09-04-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1351628 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 06-03-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1396273 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. | 30-01-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1337645 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 14-11-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1315742 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 15-02-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320274 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 11-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320271 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 11-01-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1329629 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 18-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||



Ομάδας