-
05-11/ 1η
Απόλλων
Φοίνικας
-
03-11/ 1η
Πανιώνιο
Α.Ε. Αιγ
-
03-11/ 1η
Άτλας 1
Παναχαϊκ
-
03-11/ 1η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
03-11/ 1η
Πήγασος
Άτλας 2
-
03-11/ 1η
Δόξα Νιφ
Νίκη Προ
-
02-11/ 1η
Α.Ε.Πάτρ
Εθνικός/
-
02-11/ 1η
Αετός Ρί
Δίας/Ερμ
-
02-11/ 1η
Α.Π.Σ. Π
Δίας Σαρ
-
02-11/ 1η
Ίκαρος Π
Α.Ε. Αρό
-
03-11/ 1η
Άτλας Α.
Άρης Πατ
-
03-11/ 1η
Πείρος Ι
Ατρόμητο
-
03-11/ 10η
Αετός Ρί
Απόλλων
-
03-11/ 1η
Ολυμπιακ
Απόλλων
-
02-11/ 1η
Αχαιός Σ
Δόξα Παρ
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Δίας Σαρ
-
02-11/ 1η
Παναχαϊκ
Ίκαρος Π
-
02-11/ 1η
Διαγόρας
Πανμοβρι
-
02-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Ε. ΚΑΛ
-
02-11/ 1η
Αστέρας
Θύελλα Α
-
02-11/ 1η
Δαβουρλή
ΔΙΑΣ/ΕΡΜ
-
02-11/ 1η
Απόλλων
ΑΕ Αιγίο
-
27-10/ 10η
Άτλας/Πή
Παναχαϊκ0
4 -
27-10/ 10η
Πανιώνιο
Λιμνοχώρ3
2 -
27-10/ 10η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή1
2 -
26-10/ 10η
Παναχαϊκ
Απόλλων2
0 -
26-10/ 10η
Νίκη Πρ
Αχαϊκή1
10 -
26-10/ 10η
Νίκη Προ
ΑΕ Αρόης2
0 -
26-10/ 10η
Αίολος Α
Δαβουρλή0
4 -
26-10/ 10η
Άτλας 2
Θύελλα Α3
1 -
26-10/ 10η
Ίκαρος Π
Α.Ε. Πάτ4
6 -
26-10/ 10η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο7
0 -
26-10/ 10η
Δίας Σαρ
ΑΕ Αιγίο2
4
-
03-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 1
-
03-11/ 1η
Αετός Ρί
Άτλας 5
-
03-11/ 1η
Δαβουρλή
Αίολος Α
-
03-11/ 1η
Άτλας 2
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Εθνικός/
Άτλας 6
-
03-11/ 1η
Αχαϊκή
Αχαιός Σ
-
03-11/ 1η
Δαβουρλή
Ολυμπιακ
-
03-11/ 1η
Άτλας 7
Δόξα Παρ
-
03-11/ 1η
Δάφνη Πα
ΑΕ Πάτρα
-
03-11/ 1η
Δαβουρλή
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
ΑΕ Πάτρα
-
02-11/ 1η
Αετός Ρί
Δίας/Ερμ
-
02-11/ 1η
ΑΕ Αρόη
Δίας/Ερμ
-
02-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
ΑΕ Πάτρα
-
02-11/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
-
02-11/ 1η
Δόξα Νιφ
Άρης Πατ
-
02-11/ 1η
Ατρόμητο
Άτλας 4
-
02-11/ 1η
Διαγόρας
Δάφνη Πα
-
02-11/ 1η
Αστήρ Τέ
ΑΟ Αιγίο
-
02-11/ 1η
Παναιγιά
Α.Ε. Αιγ
-
03-11/ 1η
Αχαϊκή
Άτλας 5
-
03-11/ 1η
Λιμνοχώρ
Διαγόρας
-
03-11/ 1η
Πείρος Ι
ΑΕ Πάτρα
-
03-11/ 1η
Ατρόμητο
ΑΧΑΙΟΣ Σ
-
02-11/ 1η
Δίας/Ερμ
Δάφνη Πα
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
ΑΕ Πάτρα
-
02-11/ 1η
Αστέρας
Α.Ε. Αιγ
-
02-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Δίας/Ερμ
-
02-11/ 1η
Ίκαρος Π
Ατρόμητο
-
02-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 4
-
02-11/ 1η
Δόξα Παρ
Δόξα Νιφ
-
02-11/ 1η
Αχιλλέας
Α.Ε. Αιγ
-
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Ίκαρος Π
-
02-11/ 1η
Α.Ο. Αιγ
ΑΕ Αιγεί
-
29-10/ 1η
Θύελλα Π
Παναχαϊκ2
0 -
28-10/ 1η
Πήγασος
Νίκη Προ1
1 -
28-10/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Άτλας Α.1
4 -
27-10/ 1η
ΑΕ Αιγεί
Δίας/Ερμ2
0 -
27-10/ 1η
Θύελλα Α
Αστέρας3
1 -
26-10/ 1η
Δαβουρλή
Δόξα Παρ1
4 -
26-10/ 1η
Αχαϊκή
Ολυμπιακ6
0 -
26-10/ 1η
Πανιώνιο
Εθνικός/3
2
-
03-11/ 1η
Δάφνη Πα
Δαβουρλη
-
03-11/ 1η
Πανιώνιο
Άτλας 3
-
03-11/ 1η
Άρης Πατ
ΑΕ Πάτρα
-
03-11/ 1η
Α.Π.Σ. Π
Απόλλων
-
03-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαϊκή
-
02-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
02-11/ 1η
Διαγόρας
Δάφνη Πα
-
02-11/ 1η
Απόλλων
Α.Ε. Αιγ
-
02-11/ 1η
Ατρόμητο
Πήγασος
-
02-11/ 1η
Λύκοι Δι
Α.Ο. Αιγ
-
02-11/ 1η
Αχιλλέας
Α.Ε. Αιγ
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
Έδρα: | Κατηγορία: | Α' κατηγορία | ΣτατιστικάΟμάδας |
Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Α' κατηγορία-Α' Όμιλος |
Έδρα: | |||
Κατηγορία: | Α' κατηγορία | ||
ΣτατιστικάΟμάδας | |||
|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
04-06-2022
18:30
Αγυιάς
Δίας Σαραβαλίου
-
Αχαιός Σαραβαλίου
1 - 0 2
08-06-2022
18:30
Προσφυγικών
Αχαιός Σαραβαλίου
-
Πάτρα 2005 A.E.
2 - 3 3
15-06-2022
18:30
Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος
Αχαιός Σαραβαλίου
-
Δόξα Νιφορεΐκων
3 - 2 4
18-06-2022
18:30
Προσφυγικών
Λιμνοχώρι
-
Αχαιός Σαραβαλίου
3 - 1 5
22-06-2022
18:30
Ζαρουχλεΐκων
Αχαιός Σαραβαλίου
-
Αρόη Α.Π.Ο.
2 - 1
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1136331 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ | 21-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1447947 | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 15-01-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1411328 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 15-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1362214 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | 03-12-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1411328 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 29-10-2023 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
2001536 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | 13-04-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1348463 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | 13-04-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1362214 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 20-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1428188 | ΚΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 29-01-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
527184 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 22-12-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1348463 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 06-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1253795 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 23-06-2022 | 24 Αγων | 230€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1153111 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | 16-06-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1486860 | ΓΚΕΒΟΡΙ ΑΡΝΤΙΤ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ | 21-03-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1351404 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 13-02-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1333139 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 06-02-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1132445 | ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 30-01-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1407801 | ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 25-11-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1351422 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΪΚΗ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 22-11-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1210453 | MUCA REDIAN | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 07-11-2021 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1253795 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 24-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1329632 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 04-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1216758 | ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 01-04-2019 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
559890 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ | 28-01-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
549819 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ | 28-01-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1177482 | ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΙΔΟΒΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 26-11-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1365758 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ | 06-05-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1255285 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 02-04-2018 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
549802 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 12-03-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
498946 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΕΝΟΣ | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 15-01-2018 | 5 Αγων | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1150507 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 08-01-2018 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1253795 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΙΔΟΒΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 20-11-2017 | 5 Αγων | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1267183 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 20-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1330446 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 22-01-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1281763 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 04-12-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1139798 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 31-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1226415 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 23-05-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
549802 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 28-02-2016 | 2 Αγων | 20€ | κοκκινη | 0 Αγων | |
1150507 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 10-01-2016 | 1 Αγων | 10€ | KOKKINH | 0 Αγων | |
1250309 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ ΚΑΜΕΡΟΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Λ | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 14-12-2015 | 1 Αγων | 10€ | KOKKINH | 0 Αγων | |
532384 | ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 24-09-2015 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2010 Α.Ο | 29-01-2018 | 0 | 0 | 0 | ΕΠΙΠΛΗΞΗ | 0 | ||
ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 30-12-2015 | 0 | 0 | 0 | Έγγραφη | 0 |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2010 Α.Ο | 29-01-2018 | 10 ημέρες (08-02-2018) | 0 |