Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προτζουνιορ (Δ Ομιλος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Άτλας 4 9 10 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2   Ολυμπιακός Πατρών 9 9 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0
3   ΑΕ Πάτρα 2005 3 8 8 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
4   Δαβουρλής Κ. 92 4 8 7 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5   Άρης Πατρών 2 7 7 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6   Δίας Σαραβαλίου 4 7 7 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
7   Δάφνη Πατρών 2 6 6 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8   Παναχαϊκή Γ.Ε. 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά