-
18-02/ 5η
Δίας Σαρ
Πατρα 202
2 -
16-02/ 7η
Αστέρας
Δόξα Παρ
-
15-02/ 7η
Πατρα 20
Παναχαϊκ
-
15-02/ 7η
Απόλλων
Άτλας 1
-
15-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
15-02/ 7η
Δίας/Ερμ
Δαβουρλή
-
15-02/ 7η
ΝίκηΠρ/Κ
Αίολος Α
-
15-02/ 7η
Α.Ε. Αιγ
Πανιώνιο2
2 -
15-02/ 7η
Δίας/Ερμ
Δαβουρλή
-
15-02/ 7η
ΑΕ Πάτρα
Αετός Ρί
-
14-02/ 7η
Δόξα Νιφ
Ίκαρος Π
PreviousNext
-
20-02/ 3η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
21-02/ 6η
Αετός Ρί
Δίας Σαρ
-
21-02/ 8η
Θύελλα Α
Άτλας 1
-
20-02/ 2η
ΑΟ Αιγίο
Πάτραι Α
-
18-02/ 7η
Ατρόμητο
Παναχαϊκ
-
14-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
14-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
14-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
14-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
14-02/ 7η
Αχιλλέας
Απόλλων
-
14-02/ 7η
Θύελλα Π
Παναχαϊκ
-
14-02/ 6η
Λιμνοχώρ
Αχαϊκή
-
14-02/ 7η
Αετός Ρί
ΝίκηΠρ/Κ0
0 -
14-02/ 7η
ΑΕ Αιγίο
Θύελλα Α
-
14-02/ 7η
Πάτραι Α
Παναχαϊκ5
5 -
14-02/ 7η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
PreviousNext
-
21-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
14-02/ 7η
Δάφνη Πα
Παναχαϊκ
-
14-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή0
0 -
14-02/ 7η
Θύελλα Π
ΝίκηΠρ/Κ
-
14-02/ 7η
Θύελλα Π
Άρης Πατ
-
14-02/ 7η
Πάτραι Α
Αίολος Α7
7 -
14-02/ 7η
Ατρόμητο
ΑΕ Πάτρα
-
14-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
14-02/ 6η
Απόλλων
Φλόγα Ρο
-
14-02/ 6η
Διαγόρας
ΑΕ Πάτρα
-
14-02/ 7η
Α.Ε. Αιγ
Α.Ο. Αιγ
PreviousNext
-
17-02/ 6η
ΝίκηΠρ/Κ
Παναιγιά
PreviousNext
-
14-02/ 7η
Αίολος Α
Ερμής Σα
-
14-02/ 7η
Ατρόμητο
Διαγόρας
-
14-02/ 6η
Άτλας 2
Δίας Σαρ
-
14-02/ 7η
Θύελλα Α
Αιγίου Α
-
14-02/ 7η
Απόλλων
Λύκοι Αι
PreviousNext
-
14-02/ 7η
Παναχαϊκ
Δάφνη Πα
-
14-02/ 7η
ΝίκηΠρ/Κ
Άτλας 1
-
14-02/ 7η
Ατρόμητο
Δίας/Ερμ
-
14-02/ 1η
Φλόγα Ρο
ΑΟ Αιγίο
-
14-02/ 6η
Θύελλα Α
ΑΟ Αιγίο
-
14-02/ 7η
Αχαιός Σ
Δίας Σαρ1
0 -
14-02/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
13-02/ 7η
ΑΕ Πάτρα
Απόλλων
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Πληροφορίες
- Πληροφορίες
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο Στατιστικά Όνομα Πατέρα Ημ/νια Γέννησης Λεπτά Συμμετοχής Συμμετοχές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
26-04-2015
11:00
Χαλανδρίτσας
Δόξα Χαλανδρίτσας
-
Δαβουρλής Κ. 92 1
1 - 14 2
![]()
10-05-2015
11:00
Αθλόπολις
Πάτρα 2005 A.E.
-
Δόξα Χαλανδρίτσας
11 - 3 3
![]()
23-05-2015
09:30
Χαλανδρίτσας
Δόξα Χαλανδρίτσας
-
Ικαρος Πετρωτού
6 - 15
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1439813 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 01-11-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1230178 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 01-11-2020 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1177482 | ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 25-10-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1276456 | ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΑΪΚΗ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 10-02-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1164601 | ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 15-12-2019 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1276456 | ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 01-12-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 425052 | ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 21-10-2019 | 2 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1412840 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 06-10-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1170375 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 22-09-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 425052 | ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 24-03-2019 | 3 Αγων | 20€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1276456 | ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 21-01-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1230178 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 02-12-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 425052 | ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 18-10-2018 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1361861 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 18-10-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1439813 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 04-02-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1241450 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 21-12-2017 | 1 Αγων | 10€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1412836 | ΓΚΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ - ΠΕΤΕΙΝΟΙ | 28-04-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1412837 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΠΑΜΠΑΤΡΑΙΚΟΣ - ΠΕΤΕΙΝΟΙ | 28-04-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1153101 | ΠΟΛΥΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 10-04-2017 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1439813 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 04-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1008643 | ΚΑΤΣΙΜΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 06-03-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1162988 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 12-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΙΔΟΒΑΣ | 26-02-2018 | 15 ημέρες (13-03-2018) | 50 |
| ||
| ΣΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΙΔΟΒΑΣ | 26-02-2018 | 30 ημέρες (28-03-2018) | 0 |
| ||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 08-01-2018 | 0 Αγων. (0) | 50 |
| ||



Ομάδας