-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1 -
04-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
ΝίκηΠρ/Κ
Άτλας 2
-
04-04/ 10η
Αιγίου Α
Πανιώνιο
-
04-04/ 10η
Ολυμπιακ
Παναχαϊκ
-
02-04/ 10η
Πάτραι Α
Άτλας 10
4
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
-
29-03/ 10η
Άτλας 1
Δίας Σαρ
-
29-03/ 10η
Άτλας 3
Δίας/Ερμ
-
29-03/ 10η
Απόλλων
Διαγόρας2
3 -
29-03/ 9η
Πανιώνιο
Αχαϊκή4
3 -
28-03/ 10η
Δαβουρλή
ΝίκηΠρ/Κ
-
28-03/ 10η
Θύελλα Α
Αχιλλέας
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Θύελλα Π
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Δίας Σαρ
ΝίκηΠρ/Κ
-
04-04/ 10η
Αχιλλέας
ΑΕ Αιγίο
-
04-04/ 10η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α
-
04-04/ 10η
ΑΕ Αιγίο
Απόλλων0
0 -
04-04/ 10η
Αετός Ρί
Άτλας 2
-
04-04/ 10η
ΑΟ Αιγίο
ΑΕ Αιγίο
-
29-03/ 9η
Δίας Σαρ
Δίας/Ερμ0
0 -
29-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Ολυμπιακ
-
29-03/ 9η
Δόξα Νιφ
Ίκαρος Π0
0 -
29-03/ 9η
Διαγόρας
Άρης Πατ
-
29-03/ 9η
Θύελλα Π
Αχαϊκή
-
29-03/ 9η
Άρης Πατ
Άτλας 50
0 -
29-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Αετός Ρί0
0 -
29-03/ 9η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
-
04-04/ 10η
Δάφνη Πα
Δαβουρλή9
6 -
04-04/ 10η
Αχιλλέας
Α.Ε. Αιγ0
0 -
04-04/ 10η
Θύελλα Α
ΑΕ Αιγεί
-
04-04/ 9η
Διαγόρας
ΑΕ Αρόης
-
04-04/ 10η
Δίας Σαρ
ΝίκηΠρ/Κ
-
04-04/ 10η
Δίας Σαρ
Άρης Πατ
-
04-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Α.Ο. Αιγ
Α.Ε. Αιγ
-
29-03/ 9η
Άτλας 5
Δάφνη Πα0
0 -
29-03/ 9η
Αίολος Α
ΑΕ Πάτρα
-
28-03/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
28-03/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
-
02-04/ 10η
Θύελλα Π
Δίας Σαρ0
2 -
29-03/ 10η
ΝίκηΠρ/Κ
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Αίολος Α
Άτλας 3
-
04-04/ 10η
Ατρόμητο
Ερμής Σα
-
04-04/ 10η
Αχιλλέας
Αιγίου Α
-
04-04/ 10η
Δάφνη Πα
Διαγόρας
-
04-04/ 10η
Α.Ο. Αιγ
Λύκοι Αι
-
04-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Απόλλων
Θύελλα Α
-
29-03/ 9η
Δαβουρλη
Θύελλα Π
-
29-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Αίολος Α
-
29-03/ 9η
Δάφνη Πα
Άτλας 2
-
29-03/ 9η
Δαβουρλή
Θύελλα Π
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
04-04/ 10η
ΝίκηΠρ/Κ
Απόλλων
-
04-04/ 10η
Δάφνη Πα
Ατρόμητο
-
03-04/ 10η
Α.Π.Σ. Π
Αχαιός Σ2
3 -
28-03/ 9η
Δαβουρλή
ΝίκηΠρ/Κ
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
![]() | ||||
| Έδρα: | Κατηγορία: | Παιδων | Στατιστικά Ομάδας | |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση |
![]() | ||||
| Έδρα: | ||||
| Κατηγορία: | Παιδων | |||
Στατιστικά Ομάδας | ||||
| ||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
17-10-2015
11:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Δίας - Αχαϊός
0 - 8 2
![]()
31-10-2015
15:30
Νίκης Προαστίου
Δαβουρλής K. 92
-
Αετός Ρίου
8 - 1 3
![]()
14-11-2015
11:30
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου
2 - 0 4
![]()
28-11-2015
12:00
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)
Κεραυνός Αγίου Βασιλείου
-
Αετός Ρίου
6 - 0 5
![]()
12-12-2015
11:00
Αιγείρας
Ακράτα - Θύελλα Αιγείρας
-
Αετός Ρίου
5 - 0 6
![]()
23-02-2016
16:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου
1 - 10 8
![]()
06-02-2016
11:30
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Φλόγα Ρόδιας
1 - 6 9
![]()
20-02-2016
12:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Νίκη Προαστείου
0 - 4
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 2059408 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΡΟΗΣ Α.Ε. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-03-2026 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1488345 | ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 01-02-2026 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2059408 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 25-01-2026 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1416219 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 26-10-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2009520 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 13-04-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427079 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 26-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2009520 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-01-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-12-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 18-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275396 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1342787 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1431182 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1474507 | ΣΑΧΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1387882 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-02-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1415211 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-02-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. | 04-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 16-11-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΡΟΗΣ Α.Ε. | 16-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1351358 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 30-01-2023 | 9 Αγων | 90€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-11-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 14-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427462 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 29-05-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1197264 | ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-05-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1297498 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 27-03-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1387882 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 31-01-2022 | 11 Αγων | 110€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-01-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1130027 | ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 29-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1000545 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 26-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ | 24-12-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1376862 | ΜΙΝΤΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1304961 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1351358 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. | 22-02-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1208383 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 15-10-2017 | 7 Αγων | 60€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1363820 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 15-05-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275758 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 10-04-2017 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 05-03-2017 | 6 Αγων | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 23-01-2017 | 2 Αγων | 20€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-01-2017 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1411896 | ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 05-12-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1250077 | ΤΣΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-04-2016 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1416335 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1148737 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΊΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1331110 | ΠΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 25-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1327652 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-11-2015 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1148737 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 02-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1290479 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 19-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 12-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-04-2018 | 0 | 500 | 3 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-03-2018 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 01-02-2017 | 0 | 0 | 0 | 1η ΕΠΙΠΛΗΞΗ | 0 |
| |
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 12-12-2016 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΚΑΤΣΙΜΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 6 μήνες (02-10-2018) | 100 |
| ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||
| ΚΑΤΣΙΜΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 15 ημέρες (30-10-2017) | 0 |
| ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 01-02-2017 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||



Ομάδας