-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 1
-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 2
-
09-11/ 1η
Απόλλων
Δίας Σαρ
-
09-11/ 1η
Αετός Ρί
Πανιώνιο
-
09-11/ 1η
Δόξα Παρ
Πανμοβρι
-
08-11/ 1η
Πατρα 20
Θύελλα Α
-
08-11/ 1η
Α.Ε. Αιγ
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
Δόξα Νιφ
Αστέρας
-
08-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Θύελλα Α
-
08-11/ 1η
Ολυμπιακ
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
Α.Ε. Αρό
Αίολος Α
-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ2
2 -
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
-
10-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 1α
-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 2
-
09-11/ 1η
Αχαιός Σ
Δίας Σαρ
-
09-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Αίολος Α
-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 3
-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 4
-
09-11/ 1η
Απόλλων
Θύελλα Α
-
08-11/ 1η
Αχαιός Σ
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
Θύελλα Π
Πανιώνιο
-
08-11/ 1η
Α.Ε. Αρό
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Α.Ε. Αιγ
-
08-11/ 1η
ΑΕ Αιγίο
ΑΟ Αιγίο
-
08-11/ 1η
Θύελλα Α
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
Πάτραι Α
Πάτρα 20
-
08-11/ 1η
Ατρόμητο
ΝίκηΠρ/Κ
-
07-11/ 1η
Αχιλλέας
ΑΕ Αιγίο
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 3
-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 2
-
09-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 1
-
09-11/ 1η
Αχαιός Σ
Δίας Σαρ
-
09-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Άρης Πατ
-
09-11/ 1η
Θύελλα Α
Α.Ο. Αιγ
-
09-11/ 1η
Θύελλα Α
Α.Ο. Αιγ
-
08-11/ 1η
Αχαιός Σ
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
Δάφνη Πα
Αίολος Α
-
08-11/ 1η
Ατρόμητο
ΝίκηΠρ/Κ
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
09-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Α.Π.Σ. Π
-
09-11/ 1η
Θύελλα Α
Λύκοι Αι
-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Άτλας 2
-
09-11/ 1η
Αιγίου Α
Θύελλα Α
-
08-11/ 1η
Διαγόρας
Αίολος Α
-
08-11/ 1η
Πανιώνιο
Ατρόμητο
-
08-11/ 1η
Α.Ε. Αιγ
Απόλλων
-
08-11/ 1η
Αχιλλέας
Α.Ο. Αιγ
-
09-11/ 1η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
09-11/ 1η
Αετός Ρί
Δάφνη Πα
-
09-11/ 1η
ΝίκηΠρ/Κ
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
Διαγόρας
Α.Π.Σ. Π
-
08-11/ 1η
Φλόγα Ρο
ΑΟ Αιγίο
-
08-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
ΑΟ Αιγίο
-
08-11/ 1η
Ατρόμητο
Δόξα Παρ
-
08-11/ 1η
Άτλας 2
Δίας Σαρ
-
08-11/ 1η
Αιγείρα/
Θύελλα Α
-
08-11/ 1η
Αχαιός Σ
Δαβουρλή
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
![]() | ||||
| Έδρα: | Κατηγορία: | Παιδων | Στατιστικά Ομάδας | |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση |
![]() | ||||
| Έδρα: | ||||
| Κατηγορία: | Παιδων | |||
Στατιστικά Ομάδας | ||||
| ||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
17-10-2015
11:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Δίας - Αχαϊός
0 - 8 2
![]()
31-10-2015
15:30
Νίκης Προαστίου
Δαβουρλής K. 92
-
Αετός Ρίου
8 - 1 3
![]()
14-11-2015
11:30
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου
2 - 0 4
![]()
28-11-2015
12:00
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)
Κεραυνός Αγίου Βασιλείου
-
Αετός Ρίου
6 - 0 5
![]()
12-12-2015
11:00
Αιγείρας
Ακράτα - Θύελλα Αιγείρας
-
Αετός Ρίου
5 - 0 6
![]()
23-02-2016
16:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου
1 - 10 8
![]()
06-02-2016
11:30
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Φλόγα Ρόδιας
1 - 6 9
![]()
20-02-2016
12:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Νίκη Προαστείου
0 - 4
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1416219 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 26-10-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων |
|
| 2009520 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 13-04-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427079 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 26-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2009520 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-01-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-12-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 18-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275396 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1342787 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1431182 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1474507 | ΣΑΧΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1387882 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-02-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1415211 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-02-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. | 04-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 16-11-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΡΟΗΣ Α.Ε. | 16-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1351358 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 30-01-2023 | 9 Αγων | 90€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-11-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 14-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427462 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 29-05-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1197264 | ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-05-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1297498 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 27-03-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1387882 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 31-01-2022 | 11 Αγων | 110€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-01-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1130027 | ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 29-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1000545 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 26-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ | 24-12-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1376862 | ΜΙΝΤΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1304961 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1351358 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. | 22-02-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1208383 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 15-10-2017 | 7 Αγων | 60€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1363820 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 15-05-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275758 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 10-04-2017 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 05-03-2017 | 6 Αγων | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 23-01-2017 | 2 Αγων | 20€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-01-2017 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1411896 | ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 05-12-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1250077 | ΤΣΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-04-2016 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1416335 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1148737 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΊΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1331110 | ΠΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 25-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1327652 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-11-2015 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1148737 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 02-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1290479 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 19-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 12-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-04-2018 | 0 | 500 | 3 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-03-2018 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 01-02-2017 | 0 | 0 | 0 | 1η ΕΠΙΠΛΗΞΗ | 0 |
| |
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 12-12-2016 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΚΑΤΣΙΜΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 6 μήνες (02-10-2018) | 100 |
| ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||
| ΚΑΤΣΙΜΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 15 ημέρες (30-10-2017) | 0 |
| ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 01-02-2017 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||



Ομάδας