Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Πληροφορίες
- Πληροφορίες
![]() | ||||
Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | ||||
| Έδρα: | Atlas Arena (Ντα Λουζ) | Κατηγορία: | Γ' κατηγορία Αγ. Κατάταξης Γ2 | Στατιστικά Ομάδας |
![]() | |
Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | |
| Έδρα: | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
| Κατηγορία: | Γ' κατηγορία Αγ. Κατάταξης Γ2 |
Στατιστικά Ομάδας | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
22-05-2016
16:30
Κάτω Καστριτσίου
Φλόγα Κάτω Καστριτσίου
-
Αετός Ρίου
1 - 3
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1197264 | ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΖΑΒΛΑΝΙ | 15-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 08-04-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων |
|
| 1154454 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1118781 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 25-03-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1154700 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 19-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1185549 | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ | 18-12-2023 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 465823 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 10-12-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 10-12-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1197818 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 10-12-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 465823 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 04-12-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 04-12-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 465823 | ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 28-05-2023 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1152005 | ΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 30-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1138390 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 26-10-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1255623 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 26-10-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1197818 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 12-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1118781 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 13-01-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 13-01-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1118781 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 18-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1152005 | ΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 15-04-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1118781 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 15-04-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1422993 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 21-01-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1152005 | ΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2016 | 06-12-2018 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1293315 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 14-05-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1118781 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 14-05-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1379934 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-03-2018 | 2 Αγων | 20€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1255623 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 22-01-2018 | 6 Αγων | 50€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 22-01-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1255623 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ | 04-12-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1118781 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 20-11-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1255623 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 22-10-2017 | 5 Αγων | 50€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1138390 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2016 - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 12-12-2016 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1118781 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ 2016 - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 12-12-2016 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1128250 | ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 25-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων |
|
| 1420903 | SUBASHAJ GJERGJI | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 21-12-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1267738 | ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. | 12-10-2015 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||



Ομάδας