-
04-01/ 4η
Πείρος Ι
Ίκαρος Π
-
03-01/ 4η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α
-
28-12/ 5η
Πανμοβρι
Δόξα Νιφ0
4 -
27-12/ 2η
Πάτραι Α
Πατρα 20
-
22-12/ 4η
Πάτραι Α
Δίας Σαρ3
7 -
22-12/ 4η
Πατρα 20
Άτλας 1
-
21-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή0
2 -
21-12/ 6η
Ίκαρος Π
Αστέρας0
5 -
20-12/ 4η
ΝίκηΠρ/Κ
Δίας/Ερμ3
4 -
20-12/ 4η
Αετός Ρί
Δαβουρλή1
4 -
20-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Πανιώνιο3
2 -
20-12/ 4η
Ολυμπιακ
Αίολος Α
-
20-12/ 4η
Α.Ε. Αρό
Άτλας 27
1
-
27-12/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
23-12/ 4η
Θύελλα Π
Άτλας 4
-
21-12/ 4η
Αχαιός Σ
Αίολος Α0
0 -
21-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 3
-
21-12/ 4η
Αχαιός Σ
Πανιώνιο
-
20-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή
-
20-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή
-
20-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή0
0 -
20-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή
-
20-12/ 4η
Θύελλα Α
Πάτρα 20
-
20-12/ 4η
Απόλλων
ΑΕ Αιγίο0
0 -
20-12/ 4η
Αετός Ρί
Δίας Σαρ
-
20-12/ 4η
Αχιλλέας
Θύελλα Α0
0 -
20-12/ 4η
Ατρόμητο
Άτλας 2
-
20-12/ 4η
Ίκαρος Π
Δίας Σαρ
-
20-12/ 4η
Πάτραι Α
Άτλας 1α0
6 -
20-12/ 4η
Α.Ε. Αιγ
ΑΟ Αιγίο0
0 -
20-12/ 4η
Αστέρας
Δίας Σαρ0
0
-
21-12/ 4η
Αχαιός Σ
Αίολος Α0
0 -
21-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 3
-
21-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή0
0 -
21-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή0
0 -
20-12/ 4η
ΑΕ Αρόης
ΝίκηΠρ/Κ0
0 -
20-12/ 4η
Θύελλα Π
Δίας Σαρ0
0 -
20-12/ 4η
Αχιλλέας
Α.Ε. Αιγ0
0 -
20-12/ 4η
Ατρόμητο
Άτλας 1
-
20-12/ 4η
Δάφνη Πα
Άτλας 2
-
20-12/ 4η
Θύελλα Π
Δίας Σαρ0
0 -
20-12/ 4η
Θύελλα Α
Α.Ε. Αιγ
-
20-12/ 4η
ΑΕ Αιγεί
Α.Ο. Αιγ0
0 -
20-12/ 4η
Πάτραι Α
Δίας Σαρ0
0 -
20-12/ 4η
Αχαιός Σ
Άρης Πατ
-
20-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή0
0 -
20-12/ 3η
Α.Ο. Αιγ
Απόλλων0
0
-
27-12/ 4η
Θύελλα Α
Δαβουρλή
-
23-12/ 4η
Αχαϊκή
Θύελλα Π2
3
-
21-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 1
-
21-12/ 4η
Αχιλλέας
Λύκοι Αι
-
21-12/ 4η
Αίολος Α
Ατρόμητο
-
20-12/ 4η
Δάφνη Πα
Άτλας 3
-
20-12/ 4η
Παναχαϊκ
Διαγόρας
-
20-12/ 4η
Απόλλων
Α.Ο. Αιγ
-
20-12/ 4η
Θύελλα Α
Θύελλα Α
-
20-12/ 4η
Αιγίου Α
Α.Ε. Αιγ
-
21-12/ 4η
Παναχαϊκ
Ατρόμητο6
1 -
21-12/ 4η
Θύελλα Α
Δίας Σαρ
-
21-12/ 4η
Δάφνη Πα
Δόξα Παρ
-
21-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 11
3 -
21-12/ 4η
Θύελλα Α
Αιγείρα/
-
20-12/ 4η
Άτλας 2
Αχαιός Σ
-
20-12/ 4η
Α.Π.Σ. Π
Δαβουρλή5
0 -
20-12/ 4η
Διαγόρας
Δίας Σαρ6
2 -
20-12/ 4η
ΑΟ Αιγίο
Φλόγα Ρο
-
20-12/ 4η
ΝίκηΠρ/Κ
ΑΟ Αιγίο
-
20-12/ 4η
Αετός Ρί
Δίας/Ερμ
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
![]() | ||||
| Έδρα: | Κατηγορία: | Β' κατηγορία 3ος Όμιλος | Στατιστικά Ομάδας | |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση |
![]() | ||||
| Έδρα: | ||||
| Κατηγορία: | Β' κατηγορία 3ος Όμιλος | |||
Στατιστικά Ομάδας | ||||
| ||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
07-10-2018
16:00
Τέμενης
Αστήρ Τέμενης
-
Αετός Ρίου
3 - 0 2
![]()
-
-
-
Αετός Ρίου
-
Καλάβρυτα
0 - 3 3
![]()
21-10-2018
16:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Φλόγα Κάτω Καστριτσίου
1 - 0 4
![]()
28-10-2018
15:00
Νίκης Προαστίου
Αργυρά Πατρών
-
Αετός Ρίου
2 - 3 5
![]()
04-11-2018
15:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Αυτόνομη Π.Ο.
4 - 0 6
![]()
11-11-2018
15:00
Ρίου
Άνω Καστρίτσι
-
Αετός Ρίου
1 - 2 7
![]()
05-12-2018
15:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Φλόγα Ρόδιας
2 - 2 8
![]()
25-11-2018
15:00
Δημητροπουλου
Κεραυνός Σελιανιτίκων
-
Αετός Ρίου
1 - 2 9
![]()
02-12-2018
15:00
Ροδιάς
Δόξα Ελαιώνος
-
Αετός Ρίου
1 - 1 10
![]()
09-12-2018
15:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου
3 - 0 11
![]()
16-12-2018
11:00
Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
-
Αετός Ρίου
0 - 5 12
![]()
23-12-2018
15:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Αιγείρας Ακράτας ΑΕ
1 - 0 13
![]()
06-01-2019
15:00
Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)
Κεραυνός 2016
-
Αετός Ρίου
1 - 4 14
![]()
13-01-2019
15:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Αστήρ Τέμενης
2 - 1 15
![]()
19-01-2019
17:00
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Αετός Ρίου
2 - 1 16
![]()
27-01-2019
15:00
Ρίου
Φλόγα Κάτω Καστριτσίου
-
Αετός Ρίου
1 - 6 17
![]()
03-02-2019
15:30
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Αργυρά Πατρών
0 - 0 18
![]()
10-02-2019
12:30
Αγυιάς
Αυτόνομη Π.Ο.
-
Αετός Ρίου
1 - 2 19
![]()
17-02-2019
15:30
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Άνω Καστρίτσι
3 - 1 20
![]()
24-02-2019
15:30
Ροδιάς
Φλόγα Ρόδιας
-
Αετός Ρίου
0 - 3 21
![]()
03-03-2019
16:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Κεραυνός Σελιανιτίκων
6 - 0 22
![]()
17-03-2019
16:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Δόξα Ελαιώνος
5 - 3 23
![]()
20-03-2019
16:00
Ροδιάς
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου
-
Αετός Ρίου
1 - 2 24
![]()
24-03-2019
16:00
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
5 - 1 25
![]()
31-03-2019
17:00
Ακράτας
Αιγείρας Ακράτας ΑΕ
-
Αετός Ρίου
3 - 0 26
![]()
07-04-2019
17:30
Ρίου
Αετός Ρίου
-
Κεραυνός 2016
4 - 1
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1416219 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 26-10-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2009520 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 13-04-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427079 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 26-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2009520 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-01-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-12-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 18-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275396 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1342787 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1431182 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1474507 | ΣΑΧΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1387882 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-02-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1415211 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-02-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. | 04-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 16-11-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΡΟΗΣ Α.Ε. | 16-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1351358 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 30-01-2023 | 9 Αγων | 90€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-11-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 14-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427462 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 29-05-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1197264 | ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-05-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1297498 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 27-03-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1387882 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 31-01-2022 | 11 Αγων | 110€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-01-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1130027 | ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 29-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1000545 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 26-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ | 24-12-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1376862 | ΜΙΝΤΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1304961 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1351358 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. | 22-02-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1208383 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 15-10-2017 | 7 Αγων | 60€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1363820 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 15-05-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275758 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 10-04-2017 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 05-03-2017 | 6 Αγων | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 23-01-2017 | 2 Αγων | 20€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-01-2017 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1411896 | ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 05-12-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1250077 | ΤΣΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-04-2016 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1416335 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1148737 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΊΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1331110 | ΠΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 25-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1327652 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-11-2015 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1148737 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 02-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1290479 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 19-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 12-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-04-2018 | 0 | 500 | 3 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-03-2018 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 01-02-2017 | 0 | 0 | 0 | 1η ΕΠΙΠΛΗΞΗ | 0 |
| |
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 12-12-2016 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΚΑΤΣΙΜΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 6 μήνες (02-10-2018) | 100 |
| ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||
| ΚΑΤΣΙΜΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 15 ημέρες (30-10-2017) | 0 |
| ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 01-02-2017 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||



Ομάδας