-
07-01/ 4η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α
-
04-01/ 4η
Πείρος Ι
Ίκαρος Π7
2
-
13-01/ 5η
Παναχαϊκ
Άτλας 3
-
11-01/ 5η
Δίας Σαρ
ΝίκηΠρ/Κ
-
11-01/ 5η
Α.Π.Σ. Π
Άτλας 1
-
11-01/ 5η
Δίας/Ερμ
ΝίκηΠρ/Κ
-
11-01/ 5η
Άτλας 2
ΑΕ Αρόης
-
11-01/ 5η
Πανιώνιο
Δαβουρλή
-
10-01/ 5η
Αχαιός Σ
Αίολος Α
-
10-01/ 5η
Δαβουρλή
Απόλλων0
8 -
10-01/ 5η
Α.Ε. Πάτ
Θύελλα Α
-
10-01/ 5η
Δαβουρλή
Α.Ε. Πάτ2
8 -
10-01/ 5η
Δίας Σαρ
Αχαϊκή
-
10-01/ 5η
Ολυμπιακ
Διαγόρας
-
14-01/ 5η
Παναχαϊκ
Άτλας 1
-
11-01/ 4η
Δίας/Ερμ
Αετός Ρί
-
11-01/ 4η
Θύελλα Π
Δόξα Νιφ
-
11-01/ 4η
ΑΕ Αρόη
Δαβουρλή
-
11-01/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας (Κ
-
11-01/ 4η
Ίκαρος Π
Πείρος Ι
-
11-01/ 4η
Άρης Πατ
Αχαϊκή
-
11-01/ 5η
Δίας Σαρ
Α.Π.Σ. Π
-
11-01/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 5
-
10-01/ 4η
Διαγόρας
Λιμνοχώρ
-
10-01/ 5η
Δαβουρλή
ΑΕ Πάτρα
-
10-01/ 4η
Δίας/Ερμ
Άρης Πατ
-
11-01/ 4η
ΑΕ Αρόης
Αχαϊκή
-
11-01/ 4η
Αίολος Α
Δόξα Νιφ
-
11-01/ 4η
Απόλλων
Α.Ε. Αιγ
-
11-01/ 4η
Φλόγα Ρο
Α.Ο. Αιγ
-
11-01/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 4
-
10-01/ 4η
Δάφνη Πα
Άρης Πατ
-
10-01/ 4η
Θύελλα Α
Α.Ε. Αιγ
-
10-01/ 4η
Δαβουρλή
Άτλας 5
-
10-01/ 4η
Δάφνη Πα
ΑΕ Πάτρα
-
12-01/ 5η
Πανιώνιο
Παναχαϊκ
-
11-01/ 5η
Δίας Σαρ
Θύελλα Π1
2 -
10-01/ 5η
Δαβουρλή
ΝίκηΠρ/Κ
-
11-01/ 4η
Αίολος Α
Δίας Σαρ
-
11-01/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή
-
11-01/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλη
-
11-01/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 2
-
11-01/ 4η
Θύελλα Π
Δάφνη Πα
-
11-01/ 4η
Θύελλα Π
Α.Π.Σ. Π
-
11-01/ 4η
Α.Ε. Αρό
Δίας Σαρ
-
10-01/ 4η
Δάφνη Πα
Δόξα Παρ
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
![]() | ||||
| Έδρα: | Κατηγορία: | Α' κατηγορία | Στατιστικά Ομάδας | |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση | Κύπελλο-Προκριματική Φάση-2η Αγωνιστική |
![]() | |||||
| Έδρα: | |||||
| Κατηγορία: | Α' κατηγορία | ||||
Στατιστικά Ομάδας | |||||
| |||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
14-09-2019
17:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πάτρα 2005 A.E.
-
Αχαΐκή
0 - 3 2
![]()
22-09-2019
17:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Δίας Σαραβαλίου
-
Πάτρα 2005 A.E.
0 - 0 3
![]()
28-09-2019
17:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πάτρα 2005 A.E.
-
Αναγέννηση Πατρών
2 - 1 4
![]()
05-10-2019
16:30
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πάτρα 2005 A.E.
-
Δόξα Χαλανδρίτσας
0 - 0 5
![]()
13-10-2019
16:30
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Αχαιός Σαραβαλίου
-
Πάτρα 2005 A.E.
1 - 1 6
![]()
19-10-2019
16:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πάτρα 2005 A.E.
-
Ατρόμητος Πατρών
3 - 4 7
![]()
26-10-2019
16:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πήγασος Μπεγουλακίου
-
Πάτρα 2005 A.E.
0 - 0 8
![]()
02-11-2019
15:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πάτρα 2005 A.E.
-
Λιμνοχώρι
5 - 0 9
![]()
09-11-2019
15:00
Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος
Αστέρας Τσουκαλεΐκων
-
Πάτρα 2005 A.E.
0 - 1 10
![]()
16-11-2019
15:00
Ριόλου
Πανμοβριακός Ριόλου
-
Πάτρα 2005 A.E.
3 - 1 11
![]()
24-11-2019
18:00
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Πάτρα 2005 A.E.
-
Δόξα Παραλίας
1 - 2 12
![]()
01-12-2019
15:00
Δημοτικό Κ. Αχαΐας
Αχαΐκή
-
Πάτρα 2005 A.E.
3 - 1 13
![]()
08-12-2019
15:00
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Πάτρα 2005 A.E.
-
Δίας Σαραβαλίου
0 - 2 14
![]()
14-12-2019
15:00
Ζαρουχλεΐκων
Αναγέννηση Πατρών
-
Πάτρα 2005 A.E.
0 - 2 15
![]()
21-12-2019
15:00
Χαλανδρίτσας
Δόξα Χαλανδρίτσας
-
Πάτρα 2005 A.E.
1 - 0 16
![]()
12-01-2020
17:30
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Πάτρα 2005 A.E.
-
Αχαιός Σαραβαλίου
2 - 0 17
![]()
18-01-2020
15:00
Ζαρουχλεΐκων
Ατρόμητος Πατρών
-
Πάτρα 2005 A.E.
3 - 0 18
![]()
26-01-2020
18:00
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Πάτρα 2005 A.E.
-
Πήγασος Μπεγουλακίου
4 - 2 19
![]()
01-02-2020
15:00
Λιμνοχωρίου
Λιμνοχώρι
-
Πάτρα 2005 A.E.
0 - 0 20
![]()
09-02-2020
18:00
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Πάτρα 2005 A.E.
-
Αστέρας Τσουκαλεΐκων
1 - 2 21
![]()
15-02-2020
18:00
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Πάτρα 2005 A.E.
-
Πανμοβριακός Ριόλου
2 - 4 22
![]()
22-02-2020
15:30
Παραλίας
Δόξα Παραλίας
-
Πάτρα 2005 A.E.
0 - 2
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1460740 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 15-12-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1388159 | HYSA ORJEN | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 27-10-2025 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1418878 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 27-10-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1504418 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 31-03-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1447025 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΖΑΒΛΑΝΙ | 10-02-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2018007 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-01-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1388159 | HYSA ORJEN | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 29-04-2024 | 17 Αγων | 170€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1354786 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 15-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1487729 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 27-11-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 497833 | ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 14-05-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1502830 | ΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 07-05-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1432349 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 09-04-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1432349 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 05-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1354786 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ | 23-01-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1429852 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 28-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1354786 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 20-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1396273 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 09-06-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365504 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 05-06-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1417685 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 03-04-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1345955 | ΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 20-02-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1366451 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-12-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 566884 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 29-11-2021 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1361886 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 01-11-2021 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1395737 | ΜΙΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 18-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1380258 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 10-02-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320274 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 27-01-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320274 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 25-11-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1361884 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 29-09-2019 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320274 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 07-04-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1364691 | ΣΑΛΑΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 24-03-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1361886 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 18-02-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1449520 | ΑΓΚΑΡΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 10-02-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 566884 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 14-01-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365522 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 05-11-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1410532 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 05-11-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365512 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 21-10-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1362877 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1364723 | ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 30-04-2017 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1200943 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 09-04-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1351628 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 06-03-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1396273 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. | 30-01-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1337645 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 14-11-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1315742 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 15-02-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320274 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 11-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1320271 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 11-01-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1329629 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 18-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
| Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο | ||||||||||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||



Ομάδας