-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
![]() | ||||
Ικαρος Λακκόπετρας | ||||
| Έδρα: | Ριόλου | Κατηγορία: | Γ' κατηγορία 1ος Όμιλος | Στατιστικά Ομάδας |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Α Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση |
![]() | ||||
Ικαρος Λακκόπετρας | ||||
| Έδρα: | Ριόλου | |||
| Κατηγορία: | Γ' κατηγορία 1ος Όμιλος | |||
Στατιστικά Ομάδας | ||||
| ||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
13-10-2019
16:30
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Δόξα Πατρών
1 - 0 2
![]()
20-10-2019
16:00
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Ροϊτίκων ΑΕ
2 - 0 3
![]()
27-10-2019
12:00
Atlas Arena (Ντα Λουζ)
Ρωμανός
-
Ικαρος Λακκόπετρας
0 - 0 4
![]()
03-11-2019
00:00
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Φωστήρ Οβρυάς
3 - 0 5
![]()
10-11-2019
15:00
Μαζαρακίου
Πείρος Ισώματος
-
Ικαρος Λακκόπετρας
0 - 2 6
![]()
17-11-2019
15:00
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Κρίνος
1 - 0 7
![]()
23-11-2019
15:00
Θύελλας
Ωλενιακός
-
Ικαρος Λακκόπετρας
0 - 1 8
![]()
01-12-2019
15:00
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Μετόχι
1 - 0 9
![]()
08-12-2019
11:00
Ζαρουχλεΐκων
Γαλήνη
-
Ικαρος Λακκόπετρας
0 - 0 10
![]()
15-12-2019
12:00
Ζαρουχλεΐκων
Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων
-
Ικαρος Λακκόπετρας
0 - 4 11
![]()
22-12-2019
15:00
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Νεάπολη ΑΕ
6 - 0 12
![]()
12-01-2020
11:45
Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος
Αστέρας Λεοντίου
-
Ικαρος Λακκόπετρας
1 - 2 13
![]()
19-01-2020
15:00
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
3 - 0 14
![]()
26-01-2020
12:30
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Δόξα Πατρών
-
Ικαρος Λακκόπετρας
0 - 2 15
![]()
02-02-2020
10:30
Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος
Ροϊτίκων ΑΕ
-
Ικαρος Λακκόπετρας
0 - 3 16
![]()
09-02-2020
15:30
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Ρωμανός
5 - 1 17
![]()
16-02-2020
00:00
Οβρυάς
Φωστήρ Οβρυάς
-
Ικαρος Λακκόπετρας
0 - 3 18
![]()
23-02-2020
15:30
Λακκόπετρας
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Πείρος Ισώματος
2 - 0 19
![]()
-
-
-
Κρίνος
-
Ικαρος Λακκόπετρας
- 20
![]()
-
-
-
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Ωλενιακός
- 21
![]()
-
-
-
Μετόχι
-
Ικαρος Λακκόπετρας
- 22
![]()
-
-
-
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Γαλήνη
- 23
![]()
-
-
-
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων
- 24
![]()
-
-
-
Νεάπολη ΑΕ
-
Ικαρος Λακκόπετρας
- 25
![]()
-
-
-
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Αστέρας Λεοντίου
- 26
![]()
-
-
-
Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων
-
Ικαρος Λακκόπετρας
-
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1352416 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 23-02-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1277555 | ΝΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 03-02-2025 | 1 Αγων | 0€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1313560 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 27-01-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1313560 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 11-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1352416 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 13-10-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1352416 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 11-03-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1381309 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 04-03-2024 | 4 Αγων | 20€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1284233 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 18-02-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1277555 | ΝΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 18-02-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427162 | ΚΩΣΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 18-02-2024 | 10 Αγων | 100€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1131939 | ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 05-02-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427162 | ΚΩΣΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 08-01-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
Ποινή: 2 Αγων
Πρόστιμο: 20 €
Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ
Υπόλοιπο: 0 Αγων">
|
| 1381309 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 08-01-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
Ποινή: 4 Αγων
Πρόστιμο: 40 €
Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ
Υπόλοιπο: 0 Αγων">
|
| 1427162 | ΚΩΣΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ Α.Σ. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 13-11-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1131939 | ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 06-11-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1420633 | ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 23-10-2023 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427162 | ΚΩΣΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 18-05-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1284233 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 03-04-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1313560 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 23-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365621 | ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 20-02-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1420633 | ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΧΑΪΚΗ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 13-02-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1284233 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 08-01-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1277555 | ΝΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 08-01-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1420633 | ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 05-12-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1313560 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 14-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226153 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ Α.Ο. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 30-05-2022 | 8 Αγων | 80€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1277555 | ΝΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 23-05-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1217947 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ Α.Σ. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 08-05-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226153 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 21-11-2021 | 6 Αγων | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1386014 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 11-10-2021 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1348470 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 01-11-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1284233 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ Α.Ο. | 11-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226149 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε. | 07-10-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 01-10-2025 | 5 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | 0 |
| |||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||



Ομάδας