-
25-03/ 9η
Δαβουρλή
Απόλλων
-
24-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
22-03/ 9η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
22-03/ 9η
Αχαϊκή Α
Αστέρας
-
21-03/ 9η
Δαβουρλή
Α.Ε. Αιγ
-
21-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
-
21-03/ 9η
Δαβουρλή
Ολυμπιακ
-
21-03/ 9η
Θύελλα Α
Πανιώνιο
-
21-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Αιγίου Α
-
21-03/ 9η
Πατρα 20
Πάτραι Α
-
15-03/ 8η
Άτλας 2
Παναχαϊκ2
1 -
15-03/ 8η
Πανμοβρι
Δόξα Παρ1
3 -
14-03/ 8η
Άτλας 1
Παναχαϊκ0
0 -
14-03/ 8η
Ίκαρος Π
Αχαϊκή Α
-
11-03/ 7η
Πείρος Ι
Αχαϊκή Α1
5 -
10-03/ 8η
Δίας Σαρ
Απόλλων3
0
PreviousNext
-
21-03/ 9η
Πανιώνιο
Αχαϊκή
-
17-03/ 9η
Α.Ε. Πάτ
Δίας Σαρ3
0 -
15-03/ 9η
Δίας Σαρ
Α.Ε. Πάτ6
5 -
15-03/ 9η
Θύελλα Α
Άτλας 25
1 -
15-03/ 9η
Αχιλλέας
Απόλλων3
1 -
14-03/ 9η
Άτλας 3
Δαβουρλή4
2 -
14-03/ 9η
Άτλας 1
Δαβουρλή5
2 -
14-03/ 9η
Ολυμπιακ
ΝίκηΠρ/Κ1
6 -
14-03/ 9η
ΑΕ Αιγίο
Καλάβρυτ
-
14-03/ 9η
Δαβουρλή
Αίολος Α3
2 -
14-03/ 9η
Δίας/Ερμ
Απόλλων1
2 -
14-03/ 9η
ΑΟ Αιγίο
ΝίκηΠρ/Κ3
2 -
14-03/ 9η
Διαγόρας
Παναχαϊκ
PreviousNext
-
22-03/ 9η
Αίολος Α
Άτλας 3
-
22-03/ 9η
Πανιώνιο
Άτλας 4
-
22-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
22-03/ 9η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
22-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
22-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 6
-
22-03/ 9η
Ατρόμητο
Αετός Ρί
-
22-03/ 9η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
22-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
22-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
21-03/ 9η
Θύελλα Π
Αστέρας
-
21-03/ 9η
Δαβουρλή
Α.Ε. Αρό
-
21-03/ 9η
Πάτραι Α
ΑΟ Αιγίο
-
21-03/ 9η
Αχιλλέας
Α.Ε. Αιγ
-
21-03/ 5η
Αετός Ρί
Ίκαρος Π
-
21-03/ 9η
ΑΕ Αιγίο
Θύελλα Α
-
21-03/ 9η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
21-03/ 9η
Απόλλων
ΑΟ Αιγίο
-
21-03/ 9η
Πάτρα 20
Άτλας 1α
-
15-03/ 8η
Πείρος Ι
Διαγόρας
-
15-03/ 8η
Αχαϊκή
Ίκαρος Π0
0 -
15-03/ 9η
Άτλας 1
Δαβουρλή
-
15-03/ 8η
Λιμνοχώρ
Θύελλα Π0
0 -
15-03/ 8η
Άτλας 5
ΑΕ Αρόη
-
15-03/ 8η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ0
0 -
14-03/ 7η
Α.Ε. Αρό
Άτλας 2
-
14-03/ 8η
Δίας Σαρ
Δίας/Ερμ0
0 -
14-03/ 8η
Αετός Ρί
Δαβουρλή
-
14-03/ 8η
Άρης Πατ
Δόξα Νιφ0
0 -
14-03/ 8η
Άτλας (Κ
Ίκαρος Π5
5 -
14-03/ 8η
Ολυμπιακ
Δίας Σαρ0
0 -
14-03/ 9η
Θύελλα Α
Α.Π.Σ. Π
-
14-03/ 8η
Αετός Ρί
ΑΕ Πάτρα0
0 -
14-03/ 8η
Άρης Πατ
ΑΕ Πάτρα0
0 -
11-03/ 9η
Δίας Σαρ
ΑΕ Πάτρα5
2
PreviousNext
-
22-03/ 9η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
22-03/ 9η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
22-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Δίας Σαρ
-
22-03/ 9η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
21-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
21-03/ 9η
Παναχαϊκ
Δίας Σαρ
-
21-03/ 9η
Δάφνη Πα
Πάτραι Α
-
21-03/ 9η
Δαβουρλή
ΑΕ Αρόης
-
21-03/ 9η
Α.Ο. Αιγ
ΑΕ Αιγεί
-
21-03/ 9η
Ατρόμητο
Θύελλα Π
-
21-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Θύελλα Π
-
21-03/ 9η
Άρης Πατ
Άτλας 3
-
21-03/ 9η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α
-
15-03/ 8η
Δαβουρλή
ΑΕ Πάτρα0
0 -
15-03/ 8η
Δόξα Νιφ
Δάφνη Πα0
0 -
15-03/ 8η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή0
0 -
14-03/ 7η
ΑΕ Αρόης
Άτλας 1
-
14-03/ 8η
ΑΕ Αρόης
Δίας/Ερμ
-
14-03/ 8η
Διαγόρας
Αίολος Α
-
14-03/ 8η
Αχιλλέας
Α.Ο. Αιγ
-
14-03/ 8η
Άρης Πατ
ΑΕ Πάτρα
-
14-03/ 8η
Φλόγα Ρο
Α.Ε. Αιγ
-
14-03/ 8η
Απόλλων
Α.Ο. Αιγ
-
14-03/ 8η
Δίας Σαρ
Δάφνη Πα
-
14-03/ 8η
Άτλας 4
Ολυμπιακ
PreviousNext
-
16-03/ 9η
Πανιώνιο
ΝίκηΠρ/Κ2
4 -
14-03/ 8η
Παναιγιά
Δαβουρλή2
0 -
10-03/ 5η
Παναιγιά
Θύελλα Α7
0
PreviousNext
-
22-03/ 9η
Λύκοι Αι
Θύελλα Α
-
22-03/ 9η
Θύελλα Α
Απόλλων
-
21-03/ 9η
Δάφνη Πα
Αίολος Α
-
21-03/ 9η
Διαγόρας
Πανιώνιο
-
21-03/ 9η
Ερμής Σα
Άτλας 3
-
16-03/ 8η
Άτλας 1
Παναχαϊκ0
0 -
15-03/ 8η
Αίολος Α
Δαβουρλη0
0 -
14-03/ 8η
Α.Ε. Αρό
Δαβουρλή0
0 -
14-03/ 8η
Δάφνη Πα
ΑΕ Πάτρα0
0 -
14-03/ 8η
Δίας Σαρ
Θύελλα Π0
0 -
14-03/ 8η
Α.Ο. Αιγ
Αχιλλέας0
0 -
14-03/ 8η
Δίας Σαρ
Θύελλα Π0
0 -
14-03/ 8η
Α.Π.Σ. Π
ΑΕ Πάτρα0
0
PreviousNext
-
22-03/ 9η
ΑΕ Πάτρα
Θύελλα Α
-
21-03/ 10η
Άτλας 2
Διαγόρας
-
21-03/ 9η
Απόλλων
Δίας Σαρ
-
21-03/ 9η
Ατρόμητο
Παναχαϊκ
-
21-03/ 9η
Δίας/Ερμ
Αετός Ρί
-
21-03/ 3η
Αιγείρα/
Φλόγα Ρο
-
21-03/ 3η
ΑΟ Αιγίο
Θύελλα Α
-
14-03/ 8η
Αετός Ρί
Ατρόμητο0
1 -
14-03/ 9η
Αχαιός Σ
Άτλας 2
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Πληροφορίες
- Πληροφορίες
![]() | ||||
| Έδρα: | Κατηγορία: | Β' κατηγορία Β' Όμιλος - PLAYOFF | Στατιστικά Ομάδας | |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση |
![]() | ||||
| Έδρα: | ||||
| Κατηγορία: | Β' κατηγορία Β' Όμιλος - PLAYOFF | |||
Στατιστικά Ομάδας | ||||
| ||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
17-05-2023
17:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Αετός Ρίου
-
Δαβουρλής K. 92
1 - 2 2
![]()
24-05-2023
17:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Αετός Ρίου
-
Αρόης Α.Ε.
1 - 2 3
![]()
28-05-2023
17:00
Αβύθου
Καλάβρυτα
-
Αετός Ρίου
1 - 2
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1488345 | ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 01-02-2026 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2059408 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 25-01-2026 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1416219 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 26-10-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2009520 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 13-04-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427079 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 26-01-2025 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2009520 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-01-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-12-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 18-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275396 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1342787 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1431182 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1474507 | ΣΑΧΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1387882 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-02-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1415211 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 08-02-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. | 04-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 16-11-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1398914 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΡΟΗΣ Α.Ε. | 16-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1351358 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 30-01-2023 | 9 Αγων | 90€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-11-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 14-11-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1427462 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 29-05-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1197264 | ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-05-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1297498 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 27-03-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1387882 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 31-01-2022 | 11 Αγων | 110€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-01-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1130027 | ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 29-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1000545 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 26-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1374044 | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 04-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ | 24-12-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1376862 | ΜΙΝΤΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1304961 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1351358 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο. | 22-02-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1208383 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 15-10-2017 | 7 Αγων | 60€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1363820 | ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 15-05-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275758 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 10-04-2017 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | A.E. ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 05-03-2017 | 6 Αγων | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 23-01-2017 | 2 Αγων | 20€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1234225 | ΣΟΥΛΙ ΚΕΒΙΝ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 16-01-2017 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων |
|
| 1411896 | ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 05-12-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1250077 | ΤΣΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-04-2016 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1416335 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1148737 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΊΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1331110 | ΠΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 25-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1327652 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-11-2015 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1148737 | ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 02-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1290479 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 19-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226090 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 12-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-04-2018 | 0 | 500 | 3 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 19-03-2018 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| ||
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 01-02-2017 | 0 | 0 | 0 | 1η ΕΠΙΠΛΗΞΗ | 0 |
| |
| ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 12-12-2016 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ||
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΚΑΤΣΙΜΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ-ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 02-04-2018 | 6 μήνες (02-10-2018) | 100 |
| ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||
| ΚΑΤΣΙΜΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 16-10-2017 | 15 ημέρες (30-10-2017) | 0 |
| ||
| ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 01-02-2017 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||



Ομάδας