-
15-03/ 8η
Άτλας 1
Παναχαϊκ
-
15-03/ 8η
Άτλας 2
Παναχαϊκ
-
11-03/ 7η
Πείρος Ι
Αχαϊκή Α
-
10-03/ 8η
Δίας Σαρ
Απόλλων
-
09-03/ 8η
Πάτραι Α
Δαβουρλή
-
08-03/ 8η
ΝίκηΠρ/Κ
Δαβουρλή
-
08-03/ 8η
Αστέρας
Δόξα Νιφ4
0 -
07-03/ 8η
Θύελλα Α
ΑΕ Πάτρα
-
07-03/ 8η
Αιγίου Α
Δαβουρλή
-
07-03/ 8η
Δίας/Ερμ
Α.Ε. Αιγ4
1 -
07-03/ 8η
Αίολος Α
Α.Ε. Αρό
-
07-03/ 8η
Δίας/Ερμ
Ολυμπιακ
-
01-03/ 5η
Αστέρας
Πείρος Ι5
0
-
08-03/ 7η
Άτλας 2
Πανιώνιο
-
08-03/ 8η
Α.Π.Σ. Π
Α.Ε. Πάτ
-
01-03/ 8η
Παναχαϊκ
Απόλλων
-
01-03/ 8η
Αχαϊκή
Άτλας 2
-
01-03/ 8η
Πανιώνιο
Α.Ε. Πάτ
-
28-02/ 8η
ΝίκηΠρ/Κ
Διαγόρας5
1 -
28-02/ 8η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ
-
28-02/ 8η
Δαβουρλή
Δίας Σαρ
-
28-02/ 8η
Αίολος Α
ΑΕ Αρόης0
0 -
28-02/ 8η
Αχαιός Σ
Δίας Σαρ4
1 -
28-02/ 8η
Ολυμπιακ
Άτλας 3
-
28-02/ 8η
Σκεπαστό
ΑΕ Αιγίο
-
28-02/ 8η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
28-02/ 8η
Απόλλων
Θύελλα Α1
1
-
08-03/ 8η
Δίας Σαρ
Αχαιός Σ
-
08-03/ 8η
Α.Ε. Αιγ
ΑΕ Αιγίο0
0 -
08-03/ 8η
Αστέρας
Δαβουρλή
-
08-03/ 8η
Αετός Ρί
Δαβουρλή
-
08-03/ 8η
Αίολος Α
ΑΕ Πάτρα
-
08-03/ 8η
Άτλας 6
Δαβουρλή
-
07-03/ 8η
Άτλας 3
Παναχαϊκ
-
07-03/ 8η
Άτλας 2
Παναχαϊκ
-
07-03/ 8η
Δίας Σαρ
Α.Ε. Αρό
-
07-03/ 8η
Δίας Σαρ
Αχαιός Σ
-
07-03/ 8η
Άτλας 4
Παναχαϊκ
-
07-03/ 8η
ΑΟ Αιγίο
Δαβουρλή
-
07-03/ 8η
Δίας Σαρ
Θύελλα Α
-
07-03/ 8η
ΝίκηΠρ/Κ
Ατρόμητο
-
07-03/ 8η
Άτλας 1α
Παναχαϊκ
-
07-03/ 8η
ΑΟ Αιγίο
ΑΕ Αιγίο
-
07-03/ 8η
Θύελλα Α
Απόλλων
-
07-03/ 8η
Πάτρα 20
Πάτραι Α
-
06-03/ 4η
Ίκαρος Π
Πείρος Ι
-
04-03/ 7η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
04-03/ 7η
Ίκαρος Π
Λιμνοχώρ
-
01-03/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-03/ 7η
Αχαϊκή
Δόξα Νιφ
-
01-03/ 6η
Παναχαϊκ
Αετός Ρί
-
01-03/ 7η
Αχιλλέας
Απόλλων
-
01-03/ 7η
Α.Ε. Αιγ
ΑΕ Αιγίο
-
28-02/ 7η
Δίας/Ερμ
Άτλας (Κ
-
28-02/ 7η
Δίας/Ερμ
Άτλας 5
-
28-02/ 7η
Αετός Ρί
Άρης Πατ3
1 -
28-02/ 7η
Δαβουρλή
Δίας Σαρ
-
28-02/ 7η
Διαγόρας
Θύελλα Π
-
28-02/ 7η
ΑΕ Πάτρα
Ίκαρος Π5
5 -
28-02/ 7η
Άρης Πατ
Πείρος Ι
-
28-02/ 7η
ΑΕ Πάτρα
ΑΕ Αρόη
-
28-02/ 7η
Ολυμπιακ
Αετός Ρί
-
08-03/ 8η
Δίας Σαρ
Αχαιός Σ
-
08-03/ 8η
Δίας Σαρ
Αχαιός Σ7
5 -
08-03/ 8η
ΑΕ Αιγεί
Α.Ε. Αιγ0
0 -
08-03/ 8η
Θύελλα Π
Δαβουρλή
-
08-03/ 8η
Θύελλα Π
Δαβουρλή
-
08-03/ 8η
Θύελλα Α
Α.Ε. Αιγ
-
07-03/ 8η
Άτλας 1
ΑΕ Πάτρα
-
07-03/ 8η
Άτλας 3
Παναχαϊκ
-
07-03/ 8η
Δίας Σαρ
ΑΕ Αρόης
-
07-03/ 8η
Άτλας 2
Παναχαϊκ
-
07-03/ 8η
ΝίκηΠρ/Κ
Ατρόμητο
-
07-03/ 8η
Άρης Πατ
ΑΕ Πάτρα
-
07-03/ 8η
Πάτραι Α
Δαβουρλή
-
07-03/ 8η
Αίολος Α
Δάφνη Πα
-
01-03/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή10
4 -
01-03/ 7η
ΑΕ Αιγεί
Α.Ε. Αιγ
-
01-03/ 7η
Δαβουρλή
Διαγόρας
-
01-03/ 7η
Άτλας 5
Δόξα Νιφ
-
01-03/ 7η
Θύελλα Α
Απόλλων
-
28-02/ 7η
Δίας/Ερμ
Αίολος Α
-
28-02/ 7η
Δάφνη Πα
ΑΕ Αρόης9
13 -
28-02/ 7η
ΑΕ Πάτρα
Ολυμπιακ3
2 -
28-02/ 7η
Φλόγα Ρο
Α.Ε. Αιγ
-
28-02/ 7η
Δάφνη Πα
Άτλας 4
-
10-03/ 5η
Παναιγιά
Θύελλα Α
-
02-03/ 8η
ΝίκηΠρ/Κ
Παναχαϊκ
-
08-03/ 8η
Ερμής Σα
Δάφνη Πα
-
08-03/ 8η
Λύκοι Αι
Θύελλα Α
-
07-03/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή
-
07-03/ 8η
Ατρόμητο
Πανιώνιο
-
07-03/ 8η
Αίολος Α
Διαγόρας
-
07-03/ 8η
Απόλλων
Α.Ε. Αιγ
-
02-03/ 7η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-03/ 7η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
01-03/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλη
-
01-03/ 7η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-03/ 7η
Αίολος Α
Δάφνη Πα
-
28-02/ 7η
Α.Ε. Αρό
Α.Π.Σ. Π
-
28-02/ 7η
Θύελλα Π
Άτλας 2
-
08-03/ 8η
Άτλας 2
Δαβουρλή
-
08-03/ 8η
Δάφνη Πα
Δίας/Ερμ
-
07-03/ 8η
Α.Π.Σ. Π
Δίας Σαρ
-
07-03/ 8η
Δίας Σαρ
ΝίκηΠρ/Κ
-
07-03/ 8η
ΑΟ Αιγίο
ΑΕ Πάτρα
-
07-03/ 8η
Διαγόρας
Αχαιός Σ2
8 -
07-03/ 2η
ΑΟ Αιγίο
Αιγείρα/
-
07-03/ 2η
Θύελλα Α
Φλόγα Ρο
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
![]() | ||||
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | ||||
| Έδρα: | Νίκης Προαστίου | Κατηγορία: | Β' κατηγορία Β' Όμιλος | Στατιστικά Ομάδας |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση |
![]() | ||||
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | ||||
| Έδρα: | Νίκης Προαστίου | |||
| Κατηγορία: | Β' κατηγορία Β' Όμιλος | |||
Στατιστικά Ομάδας | ||||
| ||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
01-10-2023
12:30
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πετεινοί
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
0 - 1 2
![]()
11-10-2023
16:30
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αστήρ Τέμενης
1 - 1 3
![]()
22-10-2023
16:00
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Απόλλων Εγλυκάδος
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
2 - 1 4
![]()
29-10-2023
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αρόης Α.Ε.
1 - 2 5
![]()
05-11-2023
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αστέρας Λεοντίου
1 - 1 6
![]()
12-11-2023
15:00
Αγυιάς
Αίας Πατρών
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
2 - 6 7
![]()
19-11-2023
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αιγίου ΑΕ
4 - 0 8
![]()
26-11-2023
15:00
Αγυιάς
Ηρακλής Πατρών
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
1 - 1 9
![]()
03-12-2023
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αχιλλέας Καμαρών
1 - 1 10
![]()
10-12-2023
15:00
Αβύθου
Άβυθος Αιγιάλειας 2017
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
3 - 2 11
![]()
16-12-2023
15:00
Ζήριας
Φοινικας Ζήριας
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
2 - 1 12
![]()
07-01-2024
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Πάτρα 2005 A.E.
0 - 0 13
![]()
14-01-2024
15:00
Ροδιάς
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
1 - 0 14
![]()
21-01-2024
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Πετεινοί
2 - 1 15
![]()
28-01-2024
15:00
Τέμενης
Αστήρ Τέμενης
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
1 - 3 16
![]()
04-02-2024
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Απόλλων Εγλυκάδος
1 - 1 17
![]()
11-02-2024
15:30
Προσφυγικών
Αρόης Α.Ε.
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
0 - 1 18
![]()
17-02-2024
18:30
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Αστέρας Λεοντίου
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
0 - 4 19
![]()
25-02-2024
16:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αίας Πατρών
2 - 0 20
![]()
02-03-2024
16:00
Πλαστήρα
Αιγίου ΑΕ
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
2 - 1 21
![]()
10-03-2024
16:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Ηρακλής Πατρών
1 - 3 22
![]()
24-03-2024
19:00
Προσφυγικών
Αχιλλέας Καμαρών
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
4 - 4 23
![]()
31-03-2024
16:30
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Άβυθος Αιγιάλειας 2017
2 - 1 24
![]()
07-04-2024
17:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Φοινικας Ζήριας
2 - 1 25
![]()
14-04-2024
17:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πάτρα 2005 A.E.
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
3 - 3 26
![]()
21-04-2024
17:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου
4 - 1
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1431173 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 26-10-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1206692 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 20-10-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1339805 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 13-01-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1369730 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΖΑΒΛΑΝΙ | 23-12-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1441761 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 02-12-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1206549 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 20-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1173665 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 20-10-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1468124 | ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 22-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1429890 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2017 | 01-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1339805 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 25-03-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1008004 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11-03-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1429890 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΟΗΣ Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 12-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1442929 | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 05-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1173665 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 15-01-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1402722 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΡΟΗΣ Α.Ε. | 30-10-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1206549 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 23-10-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1453216 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 12-10-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1402722 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 07-05-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1328475 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 30-04-2023 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1206549 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 23-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1000545 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΖΗΡΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 21-03-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1357444 | ΠΡΕΜΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 14-02-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 546359 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 2017 | 20-12-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1447832 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 22-11-2021 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1235119 | ΛΑΠΠΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 22-11-2021 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1459262 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 11-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1459262 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 24-02-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1403495 | ΣΠΑΧΙΟΥ Ν. | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 09-02-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275756 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 09-02-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1227676 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 09-02-2020 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1131969 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. | 14-10-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1000545 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 07-10-2019 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226184 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ | 23-09-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365527 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 25-02-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1157317 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 19-11-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1156212 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 28-10-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1189889 | MUNGULI KRISTO | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 14-10-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1252413 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 15-01-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1252413 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 23-12-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
