-
14-12/ 3η
Αετός Ρί
Α.Ε. Αιγ
-
14-12/ 4η
Πανμοβρι
Αστέρας
-
07-12/ 3η
Παναχαϊκ
Ολυμπιακ
-
07-12/ 3η
Άτλας 1
Πάτραι Α6
0 -
07-12/ 3η
Παναχαϊκ
Απόλλων4
0 -
07-12/ 3η
Άτλας 2
ΝίκηΠρ/Κ1
1 -
07-12/ 3η
Δόξα Παρ
Πείρος Ι
-
07-12/ 3η
Αίολος Α
Δίας/Ερμ3
5 -
06-12/ 3η
Θύελλα Α
Δίας/Ερμ0
5 -
06-12/ 3η
Πανιώνιο
Αιγίου Α4
3 -
06-12/ 3η
Αχαϊκή Α
Δόξα Νιφ4
1 -
06-12/ 3η
Θύελλα Α
Δίας Σαρ
-
06-12/ 3η
Δαβουρλή
Πατρα 202
0
-
14-12/ 4η
Θύελλα Α
Αχαιός Σ
-
14-12/ 4η
Αίολος Α
Πανιώνιο
-
14-12/ 4η
Απόλλων
Αχιλλέας
-
13-12/ 4η
Δαβουρλή
Παναχαϊκ
-
13-12/ 4η
Άτλας 1
ΝίκηΠρ/Κ
-
13-12/ 4η
Δαβουρλή
Α.Π.Σ. Π
-
13-12/ 4η
Άτλας 3
ΝίκηΠρ/Κ
-
13-12/ 4η
Απόλλων
Ολυμπιακ
-
13-12/ 4η
Αχαϊκή
Α.Ε. Πάτ
-
13-12/ 4η
Α.Ε. Πάτ
ΑΟ Αιγίο
-
13-12/ 4η
Διαγόρας
Δίας/Ερμ
-
13-12/ 4η
ΑΕ Αρόης
Δαβουρλή
-
13-12/ 4η
Δίας Σαρ
Άτλας 2
-
14-12/ 3η
Δαβουρλή
Θύελλα Π
-
14-12/ 3η
Δαβουρλή
ΑΕ Πάτρα
-
14-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Θύελλα Α
-
14-12/ 3η
Θύελλα Α
Α.Ε. Αιγ
-
13-12/ 3η
Λιμνοχώρ
Άρης Πατ
-
13-12/ 3η
Πείρος Ι
Αχαϊκή
-
13-12/ 3η
Δίας Σαρ
ΑΕ Πάτρα
-
13-12/ 3η
ΑΕ Αρόη
Δίας/Ερμ
-
13-12/ 3η
Άτλας 5
Αετός Ρί
-
13-12/ 3η
Ίκαρος Π
Δίας/Ερμ
-
13-12/ 3η
Άρης Πατ
Δίας Σαρ
-
13-12/ 3η
Άτλας 6
Ολυμπιακ
-
13-12/ 3η
Αετός Ρί
Δαβουρλή
-
13-12/ 4η
Άτλας 1
Α.Π.Σ. Π
-
13-12/ 3η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
13-12/ 3η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
12-12/ 3η
ΝίκηΠρ/Κ
Δίας Σαρ
-
12-12/ 3η
Θύελλα Π
Ίκαρος Π
-
10-12/ 3η
Παναχαϊκ
Α.Ε. Αρό
-
07-12/ 3η
Δαβουρλή
ΑΕ Πάτρα0
0 -
07-12/ 3η
Παναχαϊκ
Αχαιός Σ0
0 -
07-12/ 3η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
07-12/ 3η
Απόλλων
ΑΕ Αιγίο
-
07-12/ 3η
Παναχαϊκ
Αχαιός Σ0
0 -
07-12/ 3η
Πάτρα 20
Δίας Σαρ
-
06-12/ 3η
Δαβουρλή
Ατρόμητο11
6 -
06-12/ 3η
Αίολος Α
Δίας Σαρ4
12 -
06-12/ 3η
Άτλας 4
Αστέρας
-
06-12/ 3η
Άτλας 1α
ΑΟ Αιγίο
-
06-12/ 3η
Άτλας 2
Αετός Ρί
-
06-12/ 3η
Δαβουρλή
Πάτραι Α6
0 -
06-12/ 3η
ΑΕ Αιγίο
ΑΟ Αιγίο0
0 -
05-12/ 3η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
-
14-12/ 3η
Δαβουρλή
ΑΕ Πάτρα
-
14-12/ 3η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 5
-
14-12/ 3η
Αχαϊκή
Δίας/Ερμ
-
13-12/ 3η
ΑΕ Αρόης
Αίολος Α
-
13-12/ 3η
Διαγόρας
Δάφνη Πα
-
13-12/ 3η
Άρης Πατ
Δίας Σαρ
-
13-12/ 3η
Άτλας 4
Παναχαϊκ
-
13-12/ 3η
Ολυμπιακ
Δάφνη Πα
-
07-12/ 3η
Δαβουρλή
Δάφνη Πα0
0 -
07-12/ 3η
Παναχαϊκ
Αχαιός Σ7
3 -
07-12/ 3η
Δαβουρλή
ΑΕ Πάτρα0
0 -
07-12/ 3η
Παναχαϊκ
Αχαιός Σ2
5 -
06-12/ 3η
Αίολος Α
Δίας Σαρ0
0 -
06-12/ 3η
ΑΕ Πάτρα
ΑΕ Αρόης
-
06-12/ 3η
Δαβουρλή
Ατρόμητο0
0 -
06-12/ 3η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α0
0 -
06-12/ 3η
Άρης Πατ
Δίας Σαρ
-
06-12/ 3η
ΝίκηΠρ/Κ
Δίας Σαρ0
0 -
06-12/ 3η
Α.Ε. Αιγ
ΑΕ Αιγεί0
0 -
06-12/ 3η
Α.Ο. Αιγ
Αχιλλέας
-
17-12/ 4η
Αχαϊκή
Θύελλα Π
-
15-12/ 4η
ΝίκηΠρ/Κ
Πανιώνιο
-
15-12/ 4η
Παναιγιά
Παναχαϊκ
-
13-12/ 4η
Πάτρα 20
Άτλας Α.
-
13-12/ 4η
Δόξα Παρ
Δίας Σαρ
-
03-12/ 3η
Θύελλα Π
Δόξα Παρ5
0
-
17-12/ 3η
Παναχαϊκ
Θύελλα Π
-
17-12/ 3η
Παναχαϊκ
Θύελλα Π
-
14-12/ 3η
Δαβουρλη
ΑΕ Πάτρα
-
13-12/ 3η
Α.Π.Σ. Π
Δίας Σαρ
-
13-12/ 3η
Λύκοι Αι
Α.Ο. Αιγ
-
13-12/ 3η
Άτλας 2
Αίολος Α
-
13-12/ 3η
Δάφνη Πα
Δίας Σαρ
-
07-12/ 3η
Παναχαϊκ
Πανιώνιο
-
07-12/ 3η
Διαγόρας
Δάφνη Πα
-
07-12/ 3η
Άτλας 3
Αίολος Α
-
07-12/ 3η
Δαβουρλή
ΑΕ Πάτρα
-
07-12/ 3η
Θύελλα Α
Απόλλων
-
06-12/ 3η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α
-
06-12/ 3η
Αιγίου Α
Αχιλλέας
-
16-12/ 3η
Απόλλων
ΝίκηΠρ/Κ
-
13-12/ 3η
Αιγείρα/
Φλόγα Ρο
-
13-12/ 3η
ΑΟ Αιγίο
Θύελλα Α
-
12-12/ 3η
Δίας Σαρ
Α.Π.Σ. Π
-
12-12/ 1η
Ατρόμητο
Δόξα Παρ
-
07-12/ 3η
Ατρόμητο
Αετός Ρί8
4 -
06-12/ 3η
Δαβουρλή
ΑΕ Πάτρα
-
06-12/ 3η
ΑΟ Αιγίο
Δίας Σαρ1
5 -
06-12/ 3η
Δίας/Ερμ
Δάφνη Πα3
2 -
06-12/ 3η
Αχαιός Σ
Διαγόρας7
3
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
![]() | ||||
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | ||||
| Έδρα: | Νίκης Προαστίου | Κατηγορία: | Β' κατηγορία Β' Όμιλος | Στατιστικά Ομάδας |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση |
![]() | ||||
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | ||||
| Έδρα: | Νίκης Προαστίου | |||
| Κατηγορία: | Β' κατηγορία Β' Όμιλος | |||
Στατιστικά Ομάδας | ||||
| ||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
01-10-2023
12:30
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πετεινοί
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
0 - 1 2
![]()
11-10-2023
16:30
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αστήρ Τέμενης
1 - 1 3
![]()
22-10-2023
16:00
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Απόλλων Εγλυκάδος
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
2 - 1 4
![]()
29-10-2023
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αρόης Α.Ε.
1 - 2 5
![]()
05-11-2023
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αστέρας Λεοντίου
1 - 1 6
![]()
12-11-2023
15:00
Αγυιάς
Αίας Πατρών
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
2 - 6 7
![]()
19-11-2023
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αιγίου ΑΕ
4 - 0 8
![]()
26-11-2023
15:00
Αγυιάς
Ηρακλής Πατρών
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
1 - 1 9
![]()
03-12-2023
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αχιλλέας Καμαρών
1 - 1 10
![]()
10-12-2023
15:00
Αβύθου
Άβυθος Αιγιάλειας
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
3 - 2 11
![]()
16-12-2023
15:00
Ζήριας
Φοινικας Ζήριας
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
2 - 1 12
![]()
07-01-2024
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Πάτρα 2005 A.E.
0 - 0 13
![]()
14-01-2024
15:00
Ροδιάς
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
1 - 0 14
![]()
21-01-2024
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Πετεινοί
2 - 1 15
![]()
28-01-2024
15:00
Τέμενης
Αστήρ Τέμενης
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
1 - 3 16
![]()
04-02-2024
15:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Απόλλων Εγλυκάδος
1 - 1 17
![]()
11-02-2024
15:30
Προσφυγικών
Αρόης Α.Ε.
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
0 - 1 18
![]()
17-02-2024
18:30
ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας
Αστέρας Λεοντίου
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
0 - 4 19
![]()
25-02-2024
16:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Αίας Πατρών
2 - 0 20
![]()
02-03-2024
16:00
Πλαστήρα
Αιγίου ΑΕ
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
2 - 1 21
![]()
10-03-2024
16:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Ηρακλής Πατρών
1 - 3 22
![]()
24-03-2024
19:00
Προσφυγικών
Αχιλλέας Καμαρών
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
4 - 4 23
![]()
31-03-2024
16:30
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Άβυθος Αιγιάλειας
2 - 1 24
![]()
07-04-2024
17:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Φοινικας Ζήριας
2 - 1 25
![]()
14-04-2024
17:00
Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου)
Πάτρα 2005 A.E.
-
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
3 - 3 26
![]()
21-04-2024
17:00
Αγυιάς
Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς)
-
Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου
4 - 1
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1431173 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 26-10-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1206692 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 20-10-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1339805 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 13-01-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1369730 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΖΑΒΛΑΝΙ | 23-12-2024 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1441761 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 02-12-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1206549 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 20-10-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1173665 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 20-10-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1468124 | ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 22-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1429890 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 01-04-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1339805 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 25-03-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1008004 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 11-03-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1429890 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΟΗΣ Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 12-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1442929 | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 05-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1173665 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 15-01-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1402722 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΡΟΗΣ Α.Ε. | 30-10-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1206549 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 23-10-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1453216 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 12-10-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1402722 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 07-05-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1328475 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 30-04-2023 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1206549 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 23-03-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1000545 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΖΗΡΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 21-03-2022 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1357444 | ΠΡΕΜΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 14-02-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 546359 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 20-12-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1447832 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 22-11-2021 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1235119 | ΛΑΠΠΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 22-11-2021 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1459262 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 11-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1459262 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | ΖΑΒΛΑΝΙ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 24-02-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1403495 | ΣΠΑΧΙΟΥ Ν. | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 09-02-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1275756 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 09-02-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1227676 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 09-02-2020 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1131969 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. | 14-10-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1000545 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 07-10-2019 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226184 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ | 23-09-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1365527 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 25-02-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1157317 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 19-11-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1156212 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | ΑΕΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Π.Σ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 28-10-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1189889 | MUNGULI KRISTO | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 14-10-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1252413 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 15-01-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1252413 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 23-12-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
