- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Πληροφορίες
![]() | ||||
Καλάβρυτα | ||||
| Έδρα: | Καλαβρύτων | Κατηγορία: | Γ' κατηγορία 3ος Όμιλος | Στατιστικά Ομάδας |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Β Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση | Κύπελλο-Προκριματική Φάση-2η Αγωνιστική |
![]() | |||||
Καλάβρυτα | |||||
| Έδρα: | Καλαβρύτων | ||||
| Κατηγορία: | Γ' κατηγορία 3ος Όμιλος | ||||
Στατιστικά Ομάδας | |||||
| |||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
28-10-2013
15:00
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου
7 - 0
2
![]()
03-11-2013
15:00
Καμαρών
Φοίνικας Σαλμενίκου
-
Καλάβρυτα
4 - 0
3
![]()
10-11-2013
15:00
Πλαστήρα
Δάφνες Αιγιαλείας
-
Καλάβρυτα
1 - 0
4
![]()
17-11-2013
15:00
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Σκεπαστό
1 - 2
5
![]()
24-11-2013
15:00
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού
6 - 1
6
![]()
01-12-2013
15:00
Νικολεΐκων
Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου
-
Καλάβρυτα
4 - 5
7
![]()
08-12-2013
15:00
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Φοίνικας Σαλμενίκου
4 - 2
8
![]()
15-12-2013
15:00
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Δάφνες Αιγιαλείας
4 - 1
9
![]()
12-01-2014
15:00
Σκεπαστού
Σκεπαστό
-
Καλάβρυτα
2 - 4
10
![]()
19-01-2014
15:00
Νικολεΐκων
Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού
-
Καλάβρυτα
0 - 2
11
![]()
02-02-2014
15:30
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου
3 - 0
12
![]()
16-02-2014
15:30
Καμαρών
Φοίνικας Σαλμενίκου
-
Καλάβρυτα
3 - 1
13
![]()
09-03-2014
16:00
Πλαστήρα
Δάφνες Αιγιαλείας
-
Καλάβρυτα
3 - 1
14
![]()
23-03-2014
16:00
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Σκεπαστό
3 - 3
15
![]()
06-04-2014
16:30
Καλαβρύτων
Καλάβρυτα
-
Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού
4 - 3
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1429499 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 25-01-2026 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1312077 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 26-10-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1312090 | ΜΠΑΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 19-10-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2046743 | ΔΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΖΗΡΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 11-05-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 2046312 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 05-12-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1330314 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 02-12-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1312077 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 21-01-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1251202 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 25-05-2023 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1330314 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 25-05-2023 | 4 Αγων | 30€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1312063 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 05-02-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1330314 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 05-02-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1330591 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 05-02-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1362111 | ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 23-01-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1362111 | ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 18-12-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1313250 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 17-04-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1330314 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 10-04-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1330591 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 26-09-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1170369 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 26-09-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1312063 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 27-02-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1198279 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 01-11-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1362111 | ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 20-01-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1157317 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 02-12-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 575444 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 10-11-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1362111 | ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 03-11-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1448884 | ΧΥΣΑ ΚΛΕΒΙ | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 03-03-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1362111 | ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 11-02-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1448884 | ΧΥΣΑ ΚΛΕΒΙ | ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 11-02-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 529940 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 15-04-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1312090 | ΜΠΑΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 05-02-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1227086 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 04-01-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1153092 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 29-10-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1312074 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1227086 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Α.Ο. - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 02-10-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1153092 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 29-01-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1150706 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 29-01-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254893 | ΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 19-12-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1185613 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Α.Ο. - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 05-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1254893 | ΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΔΡΕΠΑΝΟ Α.Ο. | 23-10-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 529940 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 25-05-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων |
|
| 1251202 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 10-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1185613 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 24-01-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων |
|
| 1251210 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 24-01-2016 | 10 Αγων | 100€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1113458 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 16-11-2015 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1153092 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 11-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 432458 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 28-09-2015 | 5 Αγων | 40€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
|
| 435377 | ΛΙΟΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 28-09-2015 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 24-01-2016 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| ||
| ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 16-12-2015 | 0 | 0 | 0 | ΈΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ | 0 |
| |
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
| ΑΜΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΜΕΓΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 16-12-2015 | 15 ημέρες (31-12-2015) | 0 |
| ||
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ 2008-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Α.Ε. | 22-10-2015 | 0 Αγων. (0) | 0 |
| ||



Ομάδας