-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Πληροφορίες
- Πληροφορίες
![]() | ||||
| Έδρα: | Κατηγορία: | Παιδικό Παίδων 2 (Β Φάση) | Στατιστικά Ομάδας | |
| Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Β' κατηγορία-Α Ομιλος | Κύπελλο-Προκριματική Φάση |
![]() | ||||
| Έδρα: | ||||
| Κατηγορία: | Παιδικό Παίδων 2 (Β Φάση) | |||
Στατιστικά Ομάδας | ||||
| ||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγων. Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 1
![]()
29-03-2014
12:00
Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος
Διαγόρας Βραχνεΐκων
-
Κρίνος
3 - 0 2
![]()
05-04-2014
10:00
Σαγεΐκων
Κρίνος
-
Θύελλα - Ωλενιακός 1
0 - 5 3
![]()
13-04-2014
10:00
Ακράτας
Ακράτα
-
Κρίνος
0 - 0
Ποδοσφαιριστών
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
| 1483005 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 07-04-2025 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1308163 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 24-02-2025 | 5 Αγων | 50€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1198514 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 10-02-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1308163 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 10-11-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1226129 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 21-10-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1420240 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 22-04-2024 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1329603 | ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 11-03-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1305048 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 19-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1198514 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 04-02-2024 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1305048 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 22-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1430307 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 27-11-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1198514 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 19-11-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1290485 | ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 16-11-2023 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1368066 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 06-11-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1368066 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 08-06-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1483005 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 29-05-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1277556 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 09-03-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1186227 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 20-02-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1252582 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 13-02-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1405470 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 30-01-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1405470 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 09-01-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
Ποινή: 1 Αγων
Πρόστιμο: 0 €
Αιτιολογία: 2η ΚΙΤΡΙΝΗ
Υπόλοιπο: 0 Αγων">
|
| 1380203 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 15-12-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1252582 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 21-11-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1380203 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ | 14-11-2022 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1277556 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 16-05-2022 | 5 Αγων | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
Ποινή: 5 Αγων
Πρόστιμο: 40 €
Αιτιολογία: 2η ΚΙΤΡΙΝΗ
Υπόλοιπο: 0 Αγων">
|
| 2012087 | ΔΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 19-12-2021 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1334637 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 05-12-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1368066 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 21-11-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
Ποινή: 1 Αγων
Πρόστιμο: 10 €
Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ
Υπόλοιπο: 0 Αγων">
|
| 1380203 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 12-10-2020 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1316945 | ΧΟΤΖΑΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 24-02-2020 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1316944 | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 23-12-2019 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 559507 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΩΝ | 11-11-2019 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1198514 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 28-01-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1316945 | ΧΟΤΖΑΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 03-12-2018 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 532746 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 29-10-2018 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1274613 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 30-04-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1129267 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 27-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1357927 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 27-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1316944 | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΙΔΟΒΑΣ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 20-02-2017 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 502536 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 23-01-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1129267 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 16-01-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1316944 | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 12-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1198275 | ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΠΕΤΤΑ | 25-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων |
|
| 1396368 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΠΕΤΤΑ | 25-04-2016 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1177482 | ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΔΟΞΑ ΠΕΤΤΑ | 04-04-2016 | 5 Αγων | 40€ | 2η ΚΊΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 559507 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 07-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1131672 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ | 30-11-2015 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
|
| 1198514 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 23-11-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων |
|
Ομάδας
| Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.-Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 22-10-2018 | 5 | από προηγούμενες σεζόν | 0 |
| |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015-ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 29-05-2017 | 0 | 100 | 10 | ΚΑΙ -5 ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 | 0 |
| |
Αξιωματούχων
| Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε | |||||||||



Ομάδας