-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| Καλάβρυτα | Θύελλα Αιγείρας | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-09-2017 - 16:00 |
![]() | Καλαβρύτων |
![]() | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Καλάβρυτα | Θύελλα Αιγείρας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 70 | ΜΠΑΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 80 | ||||||||
| 75 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 65 | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | MARKU ADRIAN | ||||||||||
| ΝΤΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΣΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΝΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||||||||||
| KAMBERAJ GERALD | 7 | ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΣΕΡΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73 | |||||||||
| 88,18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 67 | 47,28 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΡΟΒΗΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| 60 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11 | ΝΑΚΕΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΣΚΑΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46 | ||||||||
| ΤΖΑΦΕΡΡΑΙ ΒΑΣΙΛ | 2 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | |||||||||
| 60 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 65 | ||||||||
| ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΑΓΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΚΡΙΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 80 | ||||||||
| ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | MARKU EDUARD | ||||||||||
| 75 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΡΗΓΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||











