-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 14-10-2017 - 15:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΜΠΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κεραυνός 2016 | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||
| 72 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | GJERGJI ERJON | ||||||||||
| ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΜΗΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 89,35,90,70 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΖΗ ΚΛΕΒΗΣ | 60 | ||||||||
| ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | 8 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 54 | |||||||||
| 65 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | 9 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
| 72 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 88 | ||||||||
| JAHA ANIS | 11 | ΛΙΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 89 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | FOTSO KAKEU LEVI CESAR | 60 | ||||||||
| 72 | ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2 | ΓΚΟΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 54 | ||||||||
| ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | ΨΗΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 88 | |||||||||
| 65 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | |||||||||
| 72 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||











