-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
| A.E. Δρέπανου | Αστήρ Τέμενης | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-10-2017 - 15:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΚΑΔΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| A.E. Δρέπανου | Αστήρ Τέμενης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΔΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | |||||||||
| 46 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΚΑΒΑΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 78 | |||||||||
| 46 | 16,34,11,29 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 8 | CIOBANU VLAD | 46 | |||||||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 46 | 5 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | ΛΑΖΑΙ ΑΡΝΤΙΤ | 78 | |||||||||
| 46 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | TAFA MUSTAFA | 13 | ||||||||
| 46 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΖΑΠΑΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΟΥΜΠΕΡΤΟ | 46 | |||||||||
| 46 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | ||||||||











