-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| Ακράτα | Αργυρά Πατρών | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-10-2017 - 15:00 |
![]() | Ακράτας |
![]() | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ακράτα | Αργυρά Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΗΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||||
| 82 | ΠΙΧΛΙΝΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||||
| 59 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 66 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ | 4 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||||||||
| ΖΙΖΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 14 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 8 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 46 | ||||||||
| 59 | 40 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46 | |||||||
| 20 | ΠΡΕΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 3 | ΚΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 59 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 26 | 46 | |||||||
| ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | SHLLAKU LEANDRO | ||||||||||
| 59 | ΚΑΡΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
| ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 66 | ΓΚΡΕΜΠΙ ΑΡΜΠΙΝ | 5 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46 | ||||||||
| 82 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











