-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-10-2017 - 15:00 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΧΑΤΖΙΑΙ ΒΓΙΟΝΙΣ | ||||||||||
| 69 | ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | ΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 82 | ||||||||
| 78 | ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| GJERGJI ERJON | 4 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
| ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΝΤΟΝΤΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ | 48(αυτ) | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 59 | FOTSO KAKEU LEVI CESAR | 7 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 59 | ||||||||
| ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΡΙΚΑ ΦΡΟΚ | ||||||||||
| 30 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | ||||||||
| 89,4 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
| 85 | ΛΙΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 68 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 85 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 | ||||||||
| 69 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 78 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΖΑΠΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82 | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 59 | ΜΠΟΥΖΗ ΚΛΕΒΗΣ | 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 68 | ||||||||











