-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 29-10-2017 - 15:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αργυρά Πατρών | Αχιλλέας Καμαρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | ΠΕΤΣΗ ΜΗΝΑ | 89 | |||||||||
| 67 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΛΙΟΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 70 | |||||||||
| ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 45,90 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||||||||
| 75 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 74 | ||||||||
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 89 | 65 | ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | |||||||
| 46 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 67 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 70 | ||||||||
| 89 | SHLLAKU LEANDRO | 2 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
| 75 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||||||||
| ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 74 | ||||||||
| ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 46 | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||











