-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 28-10-2017 - 15:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φοίνικας Σαλμενίκου | Ζήρια-ΤΑΔ'93 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 76 | ΣΑΛΑΙ ΣΠΥΡΟΣ | 2 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25(αυτ) | 46 | |||||||
| 85 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 3 | CHARALAMBOUS THEOCHARIS | |||||||||
| MANE EDISON | 4 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 73 | ΚΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΛΑΔΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΜΙΚΕΛ | 7 | ΝΓΓΕΛΑ ΒΑΝΜΠΑΣΤ | 87 | |||||||||
| ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | |||||||||
| 85 | ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 19 | ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | ||||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | ΤΕΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 38 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | ||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 74 | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΠΑΚΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 | ΚΟΡΔΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| 76 | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΣΗΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 80 | ||||||||
| ΦΙΤΣΟ ΘΟΔΩΡΗΣ | 7 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











