-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| Ακράτα | Αχιλλέας Καμαρών | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 7η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 04-11-2017 - 15:00 |
![]() | Ακράτας |
![]() | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ακράτα | Αχιλλέας Καμαρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΗΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΠΕΤΣΗ ΜΗΝΑ | ||||||||||
| 52 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 46 | ||||||||
| 59 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ | 4 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΖΙΖΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 55 | ΠΙΧΛΙΝΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 50 | ||||||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 8 | LULJA VILSON | 65 | |||||||||
| 38 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 70 | 43,68 | ΚΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 | |||||||||
| 59 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
| ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4 | ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΡΕΜΠΙ ΑΡΜΠΙΝ | 5 | RUIZ PANEGO ANTONIOS | 65 | |||||||||
| 55 | 78 | ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
| 52 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











