-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 6 | ![]() |
| Αχιλλέας Καμαρών | Φλόγα Ρόδιας | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-11-2017 - 15:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
![]() | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αχιλλέας Καμαρών | Φλόγα Ρόδιας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΠΕΤΣΗ ΜΗΝΑ | 2 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 66 | |||||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25(αυτ) | |||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΤΖΙΑΝΤΟΜΕΝΙΚΟ ΑΛΕΞΗΣ | ||||||||||
| 64 | RUIZ PANEGO ANTONIOS | 7 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 15,49 | 70 | |||||||
| 78 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63 | ||||||||
| 29,2 | 60 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 55 | |||||||
| 74 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ||||||||
| 69 | LULJA VILSON | 11 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 78 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 70 | ||||||||
| ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 66 | |||||||||
| 46 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 3 | ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 | 46 | |||||||
| ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 64 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











