-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 25-11-2017 - 15:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αχιλλέας Καμαρών | A.E. Δρέπανου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΣΚΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΟΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 39 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57 | ||||||||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 39 | |||||||||
| ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 77 | |||||||||
| 46 | ΠΕΤΣΗ ΜΗΝΑ | 8 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 38,13 | ||||||||
| 83 | LULJA VILSON | 9 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71 | ||||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 11 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 | 57 | |||||||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77 | |||||||||
| 89 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 83 | RUIZ PANEGO ANTONIOS | 5 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 | ||||||||
| ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||
| 39 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 7 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||











