-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| Κεραυνός 2016 | Αργυρά Πατρών | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 11η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 02-12-2017 - 15:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κεραυνός 2016 | Αργυρά Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 75 | |||||||||
| 67 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 69 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | ||||||||
| ΜΗΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
| 83 | 73,69 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΜΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 80 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | 9 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | ||||||||
| 81 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 65 | JAHA ANIS | 11 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 41 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 67 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 83 | ΚΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | SHLLAKU LEANDRO | |||||||||
| 81 | ΚΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΝΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41 | ||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58 | |||||||||
| ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | |||||||||











