-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 06-01-2018 - 15:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΘΑΝΕΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αχιλλέας Καμαρών | Αναγέννηση Ψαθόπυργου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΕΤΣΗ ΜΗΝΑ | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 61(αυτ) | 75 | ||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 | |||||||||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 7 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| RUIZ PANEGO ANTONIOS | 8 | ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 52 | |||||||||
| 69 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | ||||||||
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 64 | |||||||||
| 58 | 32 | LULJA VILSON | 11 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60,35 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 69 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 79 | 52 | |||||||
| 58 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 64 | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75 | |||||||||
| ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΜΟΡΙΣΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 73 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΜΠΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙ./ΚΥΡ. | ||||||||||











