-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 16η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 14-01-2018 - 15:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
![]() | ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| A.E. Δρέπανου | Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | ΧΑΤΖΙΑΙ ΒΓΙΟΝΙΣ | ||||||||||
| 46 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | LAMA LEIDI | ||||||||||
| 62 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 64 | ||||||||
| ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | 19,43,16,20 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 8 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 75 | |||||||
| 66,29 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 46 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76 | ||||||||
| ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76 | |||||||||
| 46 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | ||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΞΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 64 | |||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΞΥΡΟΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
| 46 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 62 | ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











