-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-03-2018 - 16:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
![]() | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φοίνικας Σαλμενίκου | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 58 | 12 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62 | |||||||
| 89 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| MANE EDISON | 4 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 89 | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΜΙΚΕΛ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 62 | |||||||||
| ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 90 | ΚΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 58 | LULJA VILSON | 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62 | ||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 62 | |||||||||
| PRENDI PANAJOT | 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 6 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | ||||||||||
| 89 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||











