-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 5 | ![]() |
| Αργυρά Πατρών | A.E. Δρέπανου | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 24η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-03-2018 - 16:30 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αργυρά Πατρών | A.E. Δρέπανου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57 | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 57 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 78 | ||||||||
| 67 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57 | ||||||||
| 52 | ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 85,64 | ||||||||
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | |||||||||
| 74 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68,43 | 70 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 57 | ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | ||||||||
| 67 | ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. | 2 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 52 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | ||||||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 74 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 78 | ||||||||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57 | |||||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||











