-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
| Αργυρά Πατρών | Κεραυνός 2016 | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 01-04-2018 - 16:30 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΧΑΤΖΙΡΑΙ ΕΝΤΙΟΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αργυρά Πατρών | Κεραυνός 2016 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 82 | ||||||||
| 69 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
| ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80 | |||||||||
| 69 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΣΥΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17,57 | 69 | ||||||||
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75 | |||||||||
| 56 | ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 44 | |||||||||
| 8 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | JAHA ANIS | 68 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | ΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | |||||||||
| 69 | ΣΤΑΥΡΟΥ Δ. | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 69 | ||||||||
| ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | ||||||||||
| 45 | ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 82 | ||||||||
| 69 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 75 | ||||||||
| 56 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











