-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 28η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-04-2018 - 16:30 |
![]() | Τέμενης |
![]() | ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αστήρ Τέμενης | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΔΟΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 76 | |||||||||
| ΜΠΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52 | |||||||||
| ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 4 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 87 | IVANOV KALOYAN | 6 | ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 81 | ||||||||
| ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 72 | |||||||||
| ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62,23,75 | |||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | 65 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | MEXHAJ KRISTIAN | 81 | |||||||
| ΓΚΙΝΙ ΑΟΥΡΕΛΓΙΑΝ | 2 | ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 87 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | ||||||||
| ΔΡΑΓΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 72 | |||||||||
| CIOBANU VLAD | 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 80 | |||||||||
| ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











