-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| Φλόγα Ρόδιας | Κεραυνός 2016 | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 28η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-04-2018 - 16:30 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΘΑΝΕΛΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φλόγα Ρόδιας | Κεραυνός 2016 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 90 | |||||||||
| ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | ||||||||||
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72 | |||||||||
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΣΥΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62 | |||||||||
| ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 88 | ΛΕΚΑΙ Κ. | 6 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 72 | ||||||||
| 53 | ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | 7 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 83 | |||||||||
| 59,40,89 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 9 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 | |||||||||
| 83 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | JAHA ANIS | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 88 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 | ||||||||
| 83 | CJAPI TAJAR | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 80 | ||||||||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62 | 80 | ||||||||
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 72 | |||||||||










