-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
6 | - | 2 | ![]() |
| Κεραυνός 2016 | Σκεπαστό | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 29η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 28-04-2018 - 14:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κεραυνός 2016 | Σκεπαστό |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| DIMITRIOU KONSTANTINOS | 2 | ΤΖΗΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΣΥΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 80 | JAHA ANIS | 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 47 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 65,49 | ||||||||
| 33,10 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | BINJAKU FRANCESKO | |||||||||
| 36,12 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 7 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΑΧΜΕΤΑΙ ΝΤΕΝΙΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 46 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 7 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||










