-
16-04/ 10η
Πατρα 20
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Πανμοβρι
Ίκαρος Π3
1 -
05-04/ 10η
Δόξα Νιφ
Αχαϊκή Α
-
05-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Θύελλα Α2
1
PreviousNext
-
06-04/ 7η
Παναχαϊκ
Δίας/Ερμ
PreviousNext
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
-
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
06-04/ 10η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ0
0 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πάτρα 206
2 -
05-04/ 10η
Δίας Σαρ
Πανιώνιο8
2 -
05-04/ 9η
Ίκαρος Π
Δαβουρλή10
3 -
05-04/ 10η
Α.Ε. Αρό
Παναχαϊκ
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
Ατρόμητο
Δαβουρλή
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
05-04/ 10η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
PreviousNext
-
09-04/ 9η
Παναχαϊκ
Παναιγιά
PreviousNext
-
05-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
| A.E. Δρέπανου | Κεραυνός 2016 | |||
| Β' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 30η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 06-05-2018 - 17:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| A.E. Δρέπανου | Κεραυνός 2016 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | DIMITRIOU KONSTANTINOS | ||||||||||
| ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | ||||||||
| 51 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 | ||||||||
| ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48,31 | |||||||||
| 60 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 27,12 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 77 | ||||||||
| 50 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | JAHA ANIS | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | ΣΥΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 | ||||||||
| 51 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 60 | ||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 67 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











