-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο
-
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π
-
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο
-
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| Άρης Πατρών | Παναχαϊκός | |||
| Super B 2ος Όμιλος - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 17-11-2013 - 17:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άρης Πατρών | Παναχαϊκός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΡΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 67 | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 64 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 66 | 50 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | |||||||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 40 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 81 | ||||||||
| 80 | 80 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| 45 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΤΖΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 64 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 67 | ||||||||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΤΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | |||||||||
| 66 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 80 | ΡΕΤΣΙΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΜΙΝΤΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 81 | |||||||||











