-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο
-
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π
-
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο
-
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
| Παναχαϊκός | Φωστήρ Οβρυάς | |||
| Super B 2ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 05-04-2014 - 16:30 |
![]() | Σουλίου |
![]() | ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Παναχαϊκός | Φωστήρ Οβρυάς |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||||||||||
| ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΜΙΝΤΖΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 5 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | |||||||||
| 75 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | HATIJA ARMAND | |||||||||
| 82 | 11 | ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΠΟΛΥΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | 63 | ||||||
| ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 24 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 10 | ΑΛΙΑ ΑΓΚΙΜ | 75 | ||||||||
| ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52,57 | 76 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 82 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| 75 | ΚΑΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84 | ||||||||
| ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΣΤΑΜΠΟΛΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 63 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 24 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | ΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | ||||||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||











