-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-11-2013 - 15:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φοίνικας Σαλμενίκου | Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΒΙΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΞΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΧΥΣΙ ΟΛΤΙΑΝ | 55 | |||||||||
| 40 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | |||||||||
| 11 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 90 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46 | ||||||||
| 21 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΖΗ ΚΛΕΒΗΣ | |||||||||
| 46 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΛΟΥΛΑΙ ΦΑΤΙΟΝ | |||||||||
| 45,84 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΤΣΑΚΑΙ ΤΖΕΜΑΛ | |||||||||
| 70 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||||||||
| 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΣΕΡΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||||
| ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 | |||||||||
| 75 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 60 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 4 | CAKAJ ARDJAN | |||||||||
| 46 | 50 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||
| ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΝΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||











