-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-11-2013 - 15:00 |
![]() | Νικολεΐκων |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού | Δάφνες Αιγιαλείας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΚΑΙ ΤΖΕΜΑΛ | 2 | CENGA ARDI | ||||||||||
| ΧΥΣΙ ΟΛΤΙΑΝ | 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΠΑΠΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΛΟΥΛΑΙ ΦΑΤΙΟΝ | 6 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 | |||||||||
| ΜΠΟΥΖΗ ΚΛΕΒΗΣ | 7 | ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | |||||||||
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 46 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 90 | ||||||||
| 63 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 10 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70,26 | ||||||||
| 67 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | CAKAJ ARDJAN | 1 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 61 | ||||||||
| ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2 | ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 86 | 75 | ||||||||
| ΜΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | 50 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΦΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΣΕΡΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΜΠΑΓΙΩΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











