-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| Καλάβρυτα | Φοίνικας Σαλμενίκου | |||
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 7η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-12-2013 - 15:00 |
![]() | Καλαβρύτων |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Καλάβρυτα | Φοίνικας Σαλμενίκου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΠΑΒΙΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΡΟΪΔΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 5 | ΞΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 40 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 46 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 10,30,20 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 | ||||||||
| 55 | ΓΟΥΡΖΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 10 | ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 25 | ||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 89 | ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |||||||||
| ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | |||||||||
| 55 | ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











