-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-12-2013 - 15:00 |
![]() | Νικολεΐκων |
![]() | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού | Φοίνικας Σαλμενίκου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 | ΜΠΑΒΙΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 70 | |||||||||
| CAKAJ ARDJAN | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| ΛΟΥΛΑΙ ΦΑΤΙΟΝ | 4 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 51,31 | |||||||||
| ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 5 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΥΖΗ ΚΛΕΒΗΣ | 7 | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | |||||||||
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | |||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72,20 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 10 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 11 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Χωρίς Συμμετοχή | 1 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΞΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











