-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-01-2014 - 15:00 |
![]() | Καμαρών |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φοίνικας Σαλμενίκου | Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΒΙΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΛΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΜΑΘΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 77 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 54 | ||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | |||||||||
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||||
| 42 | ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
| ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 52,90 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΔΟΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 11,75 | ΚΑΡΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | PASHAJ KLODJAN | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| 42 | ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | NEZIRI KRISTJAN | 54 | ||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











